Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (ARVAL United)
- Wiosna 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (ARVAL United)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (ARVAL United)
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.82 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.64 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.45 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.55 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 86 |
| Gole | 49 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 36 |
| Śr. asyst na mecz | 0.42 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 17 |
| Żółte kartki | 3 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 4 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2026 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (ARVAL United)
- Wiosna 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (ARVAL United)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (ARVAL United)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (ARVAL United)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (ARVAL United)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVAL United - ETERNIS | 29.06.2026, Poniedziałek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARVAL United - METTLER TOLEDO | 22.06.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 15.06.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - INSTAFOOTBALLERS 2.0 | 08.06.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - GOLDMAN SACHS | 25.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - ARVAL United | 04.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 27.04.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RONSON Development - ARVAL United | 20.04.2026, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - RAFFLES | 15.04.2026, Środa 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NESTLE - ARVAL United | 13.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - TOTALbet | 30.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 23.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AGFA | 16.03.2026, Poniedziałek 21:25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| METTLER TOLEDO - ARVAL United | 09.03.2026, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - POLSAT MEDIA | 02.03.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - BAT DBS | 23.02.2026, Poniedziałek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTAFOOTBALLERS 2.0 - ARVAL United | 16.02.2026, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ARVAL United | 09.02.2026, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - STANLEY B&D | 26.01.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JLL POLSKA | 17.11.2025, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAT DBS - ARVAL United | 03.11.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GENERALI - ARVAL United | 20.10.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOTALbet - ARVAL United | 13.10.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| STANLEY B&D - ARVAL United | 06.10.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AYVENS | 29.09.2025, Poniedziałek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 22.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 15.09.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARVAL United - XTB | 08.09.2025, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Nat West | 30.06.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - ARVAL United | 16.06.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARVAL United - CSWP Audyt | 09.06.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WARSAW BULLS - ARVAL United | 02.06.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - KPTJ Group | 26.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LAGA BONITO - ARVAL United | 20.05.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - STANLEY B&D | 05.05.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ADDLESHAW GODDARD | 28.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 14.04.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 03.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - POLSAT MEDIA | 17.02.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - ARVAL United | 03.02.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - ARVAL United | 27.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - ARVAL United | 20.01.2025, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MODERNA | 13.01.2025, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARVAL United - METTLER TOLEDO | 28.10.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - ARVAL United | 21.10.2024, Poniedziałek 22:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 14.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 07.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MODERNA | 30.09.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAMSUNG - ARVAL United | 23.09.2024, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 16.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ADDLESHAW GODDARD | 09.09.2024, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - ARVAL United | 02.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - ARVAL United | 19.06.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JTI GBS - ARVAL United | 11.06.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - LOTnik Warszawa | 04.06.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ONWELO | 21.05.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - INSTYTUT LOTNICTWA | 13.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - ARVAL United | 06.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - BAXTER FC | 23.04.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ARVAL United | 16.04.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ARVAL United | 09.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - ARVAL United | 02.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ARVAL United | 19.03.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JURA Poland | 12.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - CSWP Audyt | 05.03.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TEFAL - ARVAL United | 20.02.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - KERPRO | 13.02.2024, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - ARVAL United | 06.02.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CERTBUD - ARVAL United | 29.01.2024, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Teleperformance | 16.01.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JTI GBS | 09.01.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - ARVAL United | 20.11.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Fundacja Serce Dziecka - ARVAL United | 13.11.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - ARVAL United | 06.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - NEAUVIA | 30.10.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 16.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - NAVY BLUES | 09.10.2023, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - MONDELEZ Polska | 02.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - ARVAL United | 25.09.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JTI GBS - ARVAL United | 18.09.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RIDERS Express - ARVAL United | 11.09.2023, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - ALLIANZ Trade | 04.09.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - Multiconsult | 03.07.2023, Poniedziałek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RIDERS Express - ARVAL United | 03.07.2023, Poniedziałek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 19.06.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - netcompany | 12.06.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
