Statystyka Sezon Liga
- Wiosna 2026
- Zima 2026
- Jesień 2025
- Wiosna 2025
- Zima 2025
- Jesień 2024
- Wiosna 2024
- Zima 2024
- Jesień 2023
- Wiosna 2023
- Zima 2023
- Jesień 2022
- Wiosna 2022
- Zima 2022
- Jesień 2021
- Wiosna 2021
- Zima 2021
- Jesień 2020
- Wiosna 2020
- Zima 2020
- Jesień 2019
- Wiosna 2019
- Zima 2019
- Jesień 2018
- Wiosna 2018
- Zima 2018
- Jesień 2017
- Wiosna 2017
- Zima 2017
- Jesień 2016
- Wiosna 2016
- Zima 2016
- Jesień 2015
- Wiosna 2015
- Zima 2015
- Jesień 2014
- Wiosna 2014
- Zima 2014
- Jesień 2013
Gole - Wiosna 2025 - ELIT II liga
| M | Zawodnik | Poziom | Pozycja | Drużyna | Liga | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Panasiuk | Napastnik | FC NOVATOR | ELIT II liga | 24 | |
| 2 | Arkadiusz Łapczyński | Napastnik | EKO RAFF II | ELIT II liga | 22 | |
| 3 | Mateusz Kędzierski | PIT-RADWAR | ELIT II liga | 17 | ||
| 4 | Bartek Czarnecki | EKO RAFF II | ELIT II liga | 17 | ||
| 5 | Patryk Wilczewski | Pomocnik | Bękarty Warszawy | ELIT II liga | 16 | |
| 6 | Michał Siejka | Napastnik | SOHO | ELIT II liga | 14 | |
| 7 | Cezary Kazimierczak | Obrońca | PIT-RADWAR | ELIT II liga | 12 | |
| 8 | David Junior Flores | Napastnik | VeloBank | ELIT II liga | 12 | |
| 9 | Tomasz Kotko | Napastnik | PZU Sport Team | ELIT II liga | 12 | |
| 10 | Dawid Wojdyna | Pomocnik | PZU Sport Team | ELIT II liga | 12 | |
| 11 | Serhii Veryzub | Napastnik | FC NOVATOR | ELIT II liga | 12 | |
| 12 | Rafał Abramczuk | PLL LOT | ELIT II liga | 11 | ||
| 13 | Piotr Musiał | ORA Warszawa | ELIT II liga | 11 | ||
| 14 | Rafał Jewdokimow | SOHO | ELIT II liga | 9 | ||
| 15 | Szczepan Rothimmel | Napastnik | Bękarty Warszawy | ELIT II liga | 9 | |
| 16 | Maciej Klinkosz | Obrońca | VeloBank | ELIT II liga | 9 | |
| 17 | Maksym Foka | Napastnik | FC NOVATOR | ELIT II liga | 9 | |
| 18 | Mychailo Klym | Obrońca | FC NOVATOR | ELIT II liga | 9 | |
| 19 | Jan Jabłoński | Napastnik | EKO RAFF II | ELIT II liga | 9 | |
| 20 | Krzysztof Borek | Pomocnik | PLL LOT | ELIT II liga | 9 |
Pełne zestawienie
