Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (SOHO)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (SOHO)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (SOHO)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (SOHO)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (SOHO)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (SOHO)
- Wiosna 2024 - ELIT VII Liga (STANLEY B&D)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (SOHO)
- Zima 2024 - ELIT V liga (SOHO)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (SOHO)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (SOHO)
- Zima 2023 - ELIT V liga A (SOHO)
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga (SOHO)
- Wiosna 2022 - ELIT VIII liga (SOHO)
- Zima 2022 - ELIT VIII Liga (SOHO)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 19 |
| Śr. goli na mecz | 1.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 1.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 110 |
| Gole | 155 |
| Śr. goli na mecz | 1.41 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 51 |
| Śr. asyst na mecz | 0.46 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 73 |
| Żółte kartki | 3 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 15 |
| MVP drużyny | 16 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (SOHO)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (SOHO)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (SOHO)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (SOHO)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (SOHO)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (SOHO)
- Wiosna 2024 - ELIT VII Liga (STANLEY B&D)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (SOHO)
- Zima 2024 - ELIT V liga (SOHO)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (SOHO)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (SOHO)
- Zima 2023 - ELIT V liga A (SOHO)
- Jesień 2022 - ELIT VIII Liga (SOHO)
- Wiosna 2022 - ELIT VIII liga (SOHO)
- Zima 2022 - ELIT VIII Liga (SOHO)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHO - Group One | 06.07.2026, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OPTIMA Logistics Group - SOHO | 25.06.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 21.05.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - SAFORT COMPANY | 14.05.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - SOHO | 07.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - SOHO | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SOHO | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LEGION | 09.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - A2MS | 12.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - SOHO | 05.03.2026, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - NAVIGAL | 26.02.2026, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AZS WIT | 19.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - SOHO | 12.02.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - FC KOP i HOP | 05.02.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - ORA Warszawa | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| HOTEL CROWNE PLAZA - SOHO | 06.11.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - PZU Sport Team | 30.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - SOHO | 23.10.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - Bękarty Warszawy | 16.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SOHO | 09.10.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - WPP Media | 02.10.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MARGERITA Team - SOHO | 25.09.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - SOHO | 18.09.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AL kohol FC | 11.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - SOHO | 12.06.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - SOHO | 05.06.2025, Czwartek 20:40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EKO RAFF II - SOHO | 29.05.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 22.05.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PZU Sport Team | 15.05.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - SOHO | 08.05.2025, Czwartek 22:10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - SOHO | 16.04.2025, Środa 19:55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - KTS ZESZŁO | 10.04.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LINKSET | 13.03.2025, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - CASUAL BALLERS | 06.03.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AZS WIT | 27.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ORA Warszawa | 20.02.2025, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - SOHO | 12.02.2025, Środa 21:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MARGERITA Team - SOHO | 06.02.2025, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - SNOWFLAKE | 23.01.2025, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PZU Sport Team | 16.01.2025, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CSWP Audyt - SOHO | 21.11.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - KTS ZESZŁO | 07.11.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - SOHO | 16.10.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - SOHO | 10.10.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| VeloBank - SOHO | 03.10.2024, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LINGARO | 18.09.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - SOHO | 12.09.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AMAZON | 05.09.2024, Czwartek 21:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Nieruchomości - SOHO | 01.07.2024, Poniedziałek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - LINKSET | 27.06.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - SOHO | 20.06.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - SOHO | 13.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ Trade - STANLEY B&D | 10.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - InPost | 06.06.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - SOHO | 23.05.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EsKadra - SOHO | 16.05.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - EKO-RAFF | 09.05.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - Group One | 25.04.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SOHO | 18.04.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - MATCH TRADE | 28.03.2024, Czwartek 19:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HIT - SOHO | 13.03.2024, Środa 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| REGENERUJ.pl - SOHO | 06.03.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LOTnik Warszawa | 29.02.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - EKO RAFF II | 22.02.2024, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - SOHO | 07.02.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - HIT | 31.01.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - REGENERUJ.pl | 25.01.2024, Czwartek 19:55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - PHILIP MORRIS | 08.11.2023, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ADROG Team | 26.10.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - SOHO | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - SOHO | 05.07.2023, Środa 20:30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - VeloBank | 28.06.2023, Środa 22:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - WPP Media | 28.06.2023, Środa 21:15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AIE - SOHO | 21.06.2023, Środa 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - PIT-RADWAR | 15.06.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LINK4 | 01.06.2023, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| TK Ubezpieczenia - SOHO | 25.05.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - BAWARIA MOTORS | 11.05.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - SOHO | 27.04.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AVIATOR - SOHO | 20.04.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - MATCH TRADE | 13.04.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Warszawa Wanderers FC - SOHO | 21.03.2023, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIŁECZKA LOBEM - SOHO | 14.03.2023, Wtorek 20:40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| LAGA BONITO - SOHO | 07.03.2023, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - KTS ZESZŁO | 28.02.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - KLIMAG | 21.02.2023, Wtorek 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - PIŁECZKA LOBEM | 07.02.2023, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LAGA BONITO - SOHO | 31.01.2023, Wtorek 22:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SOHO - KTS ZESZŁO | 24.01.2023, Wtorek 21:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KLIMAG - SOHO | 17.01.2023, Wtorek 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Kukuła Disco - SOHO | 19.12.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - SOHO | 12.12.2022, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - LINKTIS | 28.11.2022, Poniedziałek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CODEO group - SOHO | 07.11.2022, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - SOHO | 24.10.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - CSWP Audyt | 17.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| HTH Recruitment - SOHO | 10.10.2022, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - netcompany | 03.10.2022, Poniedziałek 20:40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARUP - SOHO | 26.09.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - STANLEY B&D | 19.09.2022, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DPD - SOHO | 06.06.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WHITE STAR Real Estate - SOHO | 09.05.2022, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LINKTIS - SOHO | 25.04.2022, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - SOHO | 14.03.2022, Poniedziałek 22:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - ARUP | 28.02.2022, Poniedziałek 20:40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WHITE STAR Real Estate - SOHO | 21.02.2022, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - respect energy | 14.02.2022, Poniedziałek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - SOHO | 07.02.2022, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BOŚ BANK - SOHO | 24.01.2022, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - CSWP Audyt | 17.01.2022, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
