Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Jesień 2025 - ELIT VI Liga (JURA Poland)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (JURA Poland)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Jesień 2024 - ELIT V liga (JURA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (JURA Poland)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 55 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.05 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.02 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Jesień 2025 - ELIT VI Liga (JURA Poland)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (JURA Poland)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Jesień 2024 - ELIT V liga (JURA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (JURA Poland)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURA Poland - MONDELEZ Polska | 06.07.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 18.06.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - JURA Poland | 28.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - JURA Poland | 13.05.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AMAZON | 30.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Group One | 16.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LINKTIS | 09.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - JURA Poland | 19.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - JURA Poland | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - KPMG | 26.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KPTJ Group - JURA Poland | 18.11.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ELANCO - JURA Poland | 28.10.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - SAMSUNG | 21.10.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - JURA Poland | 14.10.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LUXMED | 07.10.2025, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CD PROJEKT RED - JURA Poland | 23.09.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - JURA Poland | 16.09.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TUW - JURA Poland | 09.09.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - CSWP Audyt | 02.09.2025, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Bękarty Warszawy | 01.07.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ORA Warszawa | 25.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - JURA Poland | 11.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO RAFF II - JURA Poland | 04.06.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - JURA Poland | 28.05.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PIT-RADWAR | 14.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - FC NOVATOR | 07.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - SOHO | 16.04.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - REYTAN | 01.04.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - JURA Poland | 25.03.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LAGA BONITO | 18.03.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - TEFAL | 11.03.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LINGARO | 25.02.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 18.02.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MONDELEZ Polska | 21.01.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - JURA Poland | 08.10.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 24.09.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SNOWFLAKE - JURA Poland | 02.07.2024, Wtorek 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 25.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ONWELO | 11.06.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - JTI GBS | 28.05.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - JURA Poland | 21.05.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - JURA Poland | 13.05.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LOTAMS | 06.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ARVAL United | 16.04.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CERTBUD - JURA Poland | 09.04.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - JTI GBS | 02.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 19.03.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JURA Poland | 12.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - JURA Poland | 05.03.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - CSWP Audyt | 13.02.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - JURA Poland | 29.01.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - KERPRO | 16.01.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Teleperformance | 09.01.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
