Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Jesień 2025 - ELIT VI Liga (JURA Poland)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (JURA Poland)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Jesień 2024 - ELIT V liga (JURA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (JURA Poland)
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 9 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 12 |
| Śr. asyst na mecz | 1.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 1.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 13 |
| Śr. asyst na mecz | 1.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 1.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 4 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 69 |
| Gole | 90 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 71 |
| Śr. asyst na mecz | 1.03 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 37 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 10 |
| MVP drużyny | 10 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Zima 2026 - ELIT III Liga (JURA Poland)
- Jesień 2025 - ELIT VI Liga (JURA Poland)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (JURA Poland)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Jesień 2024 - ELIT V liga (JURA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT V Liga (JURA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (JURA Poland)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFV - JURA Poland | 28.05.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - FC MILIEVE | 21.05.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RENMO - JURA Poland | 13.05.2026, Środa 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ARMATURA UNITED | 07.05.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AMAZON | 30.04.2026, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Group One | 16.04.2026, Czwartek 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LINKTIS | 09.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SFV - JURA Poland | 19.03.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AMAZON | 12.03.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - JURA Poland | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - KPMG | 26.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - JURA Poland | 29.01.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KPTJ Group - JURA Poland | 18.11.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AstraZeneca | 04.11.2025, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ELANCO - JURA Poland | 28.10.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | więcej | |
| JURA Poland - SAMSUNG | 21.10.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - JURA Poland | 14.10.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LUXMED | 07.10.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PHILIP MORRIS | 30.09.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CD PROJEKT RED - JURA Poland | 23.09.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| AIE - JURA Poland | 16.09.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TUW - JURA Poland | 09.09.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ORA Warszawa | 25.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - JURA Poland | 11.06.2025, Środa 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO RAFF II - JURA Poland | 04.06.2025, Środa 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CATENACCIO - JURA Poland | 28.05.2025, Środa 22:10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - PZU Sport Team | 21.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - PIT-RADWAR | 14.05.2025, Środa 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - FC NOVATOR | 07.05.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - JURA Poland | 23.04.2025, Środa 22:10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - SOHO | 16.04.2025, Środa 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PLL LOT - JURA Poland | 09.04.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - REYTAN | 01.04.2025, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - JURA Poland | 25.03.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LAGA BONITO | 18.03.2025, Wtorek 21:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - TEFAL | 11.03.2025, Wtorek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - JURA Poland | 04.03.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 18.02.2025, Wtorek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LOTAMS - JURA Poland | 04.02.2025, Wtorek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - Fundacja Serce Dziecka | 28.01.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MONDELEZ Polska | 21.01.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - JURA Poland | 14.01.2025, Wtorek 22:10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
więcej |
| BOŚ BANK - JURA Poland | 19.11.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 22.10.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - JURA Poland | 08.10.2024, Wtorek 19:55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - AstraZeneca | 01.10.2024, Wtorek 21:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - JURA Poland | 24.09.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - BAWARIA MOTORS | 17.09.2024, Wtorek 20:40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS Księgowość - JURA Poland | 10.09.2024, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - LINKTIS | 03.09.2024, Wtorek 20:40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SNOWFLAKE - JURA Poland | 02.07.2024, Wtorek 20:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ONWELO | 11.06.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - JURA Poland | 04.06.2024, Wtorek 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - JTI GBS | 28.05.2024, Wtorek 20:40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Fundacja Serce Dziecka - JURA Poland | 21.05.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - JURA Poland | 13.05.2024, Poniedziałek 19:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - LOTAMS | 06.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTnik Warszawa - JURA Poland | 23.04.2024, Wtorek 22:10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - ARVAL United | 16.04.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CERTBUD - JURA Poland | 09.04.2024, Wtorek 19:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JURA Poland - JTI GBS | 02.04.2024, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MAZOWSZE Serce Polski | 19.03.2024, Wtorek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - JURA Poland | 12.03.2024, Wtorek 19:55 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - JURA Poland | 05.03.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| XTB - JURA Poland | 20.02.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - CSWP Audyt | 13.02.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TEFAL - JURA Poland | 06.02.2024, Wtorek 22:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - JURA Poland | 29.01.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
