Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Group One)
- Zima 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (Group One)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Group One)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (Group One)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (Group One)
- Wiosna 2020 - ELIT VI liga (Group One)
- Zima 2020 - ELIT III liga (Group One)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.83 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.71 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 40 |
| Gole | 23 |
| Śr. goli na mecz | 0.58 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 16 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 22 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Zima 2025 - ELIT IV Liga (Group One)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (Group One)
- Zima 2024 - ELIT III liga (Group One)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (Group One)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (Group One)
- Wiosna 2022 - ELIT IV liga (Group One)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Group One)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (Group One)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Group One)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (Group One)
- Wiosna 2020 - ELIT VI liga (Group One)
- Zima 2020 - ELIT III liga (Group One)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&G - Group One | 27.02.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINKSET | 16.05.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - Group One | 25.04.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Group One | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 06.07.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - BENEFIT SYSTEMS | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - Group One | 22.03.2023, Środa 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CEDC | 09.03.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AROMASE | 22.12.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - Group One | 03.11.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - EQUALIT | 27.10.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Group One | 28.09.2022, Środa 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| BAWARIA MOTORS - Group One | 15.06.2022, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - LINK4 | 21.04.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - PREDATOR | 03.11.2021, Środa 21:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Group One | 25.08.2021, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SHARKS | 09.06.2021, Środa 22:20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Group One | 19.05.2021, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - WPP Media | 12.05.2021, Środa 20:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PANASONIC - Group One | 05.05.2021, Środa 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Group One | 28.04.2021, Środa 20:50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - NAVIGAL | 20.04.2021, Wtorek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - STANLEY B&D | 24.11.2020, Wtorek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Group One | 24.11.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - ALLIANZ Trade | 17.11.2020, Wtorek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - Group One | 10.11.2020, Wtorek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GHELAMCO - Group One | 03.11.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - STOCK Polska | 27.10.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - Group One | 13.10.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - CHEIL | 06.10.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SkyNet | 29.09.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - Group One | 22.09.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - Group One | 08.09.2020, Wtorek 22:20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SPICY MOBILE | 25.08.2020, Wtorek 20:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - GHELAMCO | 18.08.2020, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - ROCHE | 28.07.2020, Wtorek 21:50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Group One - SkyNet | 21.07.2020, Wtorek 19:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEIL - Group One | 07.07.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - Group One | 30.06.2020, Wtorek 21:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| GOLDEN TULIP - Group One | 19.02.2020, Środa 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
