Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2026 - ELIT II Liga (VeloBank)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (VeloBank)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (VeloBank)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Jesień 2023 - ELIT V liga (VeloBank)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (VeloBank)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (VeloBank)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Wiosna 2022 - ELIT VI liga (VeloBank)
- Zima 2022 - ELIT VII Liga (VeloBank)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 91 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.08 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 15 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2026 - ELIT II Liga (VeloBank)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Wiosna 2025 - ELIT II liga (VeloBank)
- Zima 2025 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (VeloBank)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (VeloBank)
- Jesień 2023 - ELIT V liga (VeloBank)
- Wiosna 2023 - ELIT II liga B (VeloBank)
- Zima 2023 - ELIT IV liga A (VeloBank)
- Jesień 2022 - ELIT III Liga (VeloBank)
- Wiosna 2022 - ELIT VI liga (VeloBank)
- Zima 2022 - ELIT VII Liga (VeloBank)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFORT COMPANY - VeloBank | 02.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORA Warszawa | 12.03.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - VeloBank | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PIT-RADWAR | 13.11.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BGK | 23.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - VeloBank | 16.10.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - MONDELEZ Polska | 09.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AMAZON | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - VeloBank | 18.09.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| L’Oreal Poland - VeloBank | 11.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - VeloBank | 01.07.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - VeloBank | 26.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EKO RAFF II | 24.04.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CATENACCIO | 10.04.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - VeloBank | 26.03.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - VeloBank | 05.03.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CHEP Polska | 26.02.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - FC NOVATOR | 12.02.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - VeloBank | 05.02.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - KPTJ Group | 29.01.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORTOPEDZI - VeloBank | 22.01.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PREDATOR | 15.01.2025, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - VeloBank | 21.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - VeloBank | 14.11.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - NAVIGAL | 06.11.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CSWP Audyt | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - VeloBank | 10.10.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MS DATA - VeloBank | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINGARO - VeloBank | 11.09.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AZS WIT | 04.09.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AROMASE | 26.06.2024, Środa 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - VeloBank | 25.06.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BGK | 11.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INTER CARS IT - VeloBank | 29.05.2024, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ETERNIS Księgowość | 21.05.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - WikiZOO.pl | 07.05.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - VeloBank | 23.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - WEDEL | 17.04.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - VeloBank | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - BOŚ BANK | 29.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AVIATOR | 15.02.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PJM - VeloBank | 08.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - LINK4 | 01.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - VeloBank | 25.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - VeloBank | 18.01.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PHILIP MORRIS | 11.01.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - VeloBank | 28.11.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RETRO SQUAD - VeloBank | 21.11.2023, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - WikiZOO.pl | 09.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - VeloBank | 24.10.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - HTH Recruitment | 17.10.2023, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LAGA BONITO - VeloBank | 10.10.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - FC HIMARS | 28.09.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - KS BEDNARSKA | 14.09.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - VeloBank | 28.06.2023, Środa 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - PIT-RADWAR | 28.06.2023, Środa 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - TK Ubezpieczenia | 21.06.2023, Środa 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BAWARIA MOTORS - VeloBank | 15.06.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| VeloBank - AVIATOR | 01.06.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ADROG Team | 11.05.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - VeloBank | 27.04.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CEDC | 13.04.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - ORTOPEDZI | 30.03.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC HIMARS - VeloBank | 07.03.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - REH BLUE Brothers | 28.02.2023, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Wybrzeże Klatki Schodowej - VeloBank | 21.02.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - VeloBank | 09.02.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - VeloBank | 26.01.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Kukuła Disco | 19.01.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - CEDC | 22.12.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DAISAN FBG - VeloBank | 15.12.2022, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EQUALIT | 01.12.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - EXPLO FC | 10.11.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AROMASE | 03.11.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - VeloBank | 27.10.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - VeloBank | 13.10.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Group One | 28.09.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - VeloBank | 21.09.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - VeloBank | 31.05.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - KAEL ARCHITEKCI | 24.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - VeloBank | 26.04.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AFC Warszawa | 19.04.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - VeloBank | 12.04.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - Multiconsult | 22.03.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - MENARD | 15.03.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - OERLIKON | 01.03.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - VeloBank | 22.02.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - NAVIGAL | 08.02.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - VeloBank | 01.02.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AYVENS | 25.01.2022, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - VeloBank | 18.01.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
