Statystyka Sezon Liga
- Wiosna 2026
- Zima 2026
- Jesień 2025
- Wiosna 2025
- Zima 2025
- Jesień 2024
- Wiosna 2024
- Zima 2024
- Jesień 2023
- Wiosna 2023
- Zima 2023
- Jesień 2022
- Wiosna 2022
- Zima 2022
- Jesień 2021
- Wiosna 2021
- Zima 2021
- Jesień 2020
- Wiosna 2020
- Zima 2020
- Jesień 2019
- Wiosna 2019
- Zima 2019
- Jesień 2018
- Wiosna 2018
- Zima 2018
- Jesień 2017
- Wiosna 2017
- Zima 2017
- Jesień 2016
- Wiosna 2016
- Zima 2016
- Jesień 2015
- Wiosna 2015
- Zima 2015
- Jesień 2014
- Wiosna 2014
- Zima 2014
- Jesień 2013
Gole - Wiosna 2024 - ELIT II Liga
| M | Zawodnik | Poziom | Pozycja | Drużyna | Liga | Gole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Madej | Napastnik | PHILIP MORRIS | ELIT II Liga | 21 | |
| 2 | Mateusz Kędzierski | PIT-RADWAR | ELIT II Liga | 17 | ||
| 3 | Artur Zawadziński | Pomocnik | LINK4 | ELIT II Liga | 17 | |
| 4 | Orest Petryshyn | Obrońca | Ebury Polska | ELIT II Liga | 17 | |
| 5 | Piotr Wawrzyniec | Napastnik | BOŚ BANK | ELIT II Liga | 16 | |
| 6 | Radosław Kowalski | CHEP Polska | ELIT II Liga | 15 | ||
| 7 | Krzysztof Tomaszewski | PIT-RADWAR | ELIT II Liga | 15 | ||
| 8 | Michał Sukiennik | SIKA Poland | ELIT II Liga | 15 | ||
| 9 | Denis Kuzmenko | Ebury Polska | ELIT II Liga | 15 | ||
| 10 | Mateusz Paturaj | Pomocnik | PHILIP MORRIS | ELIT II Liga | 14 | |
| 11 | Marek Drużga | Pomocnik | REGENERUJ.pl | ELIT II Liga | 13 | |
| 12 | Filip Domagalski | Napastnik | ORA Warszawa | ELIT II Liga | 13 | |
| 13 | Bartosz Wołowiec | Napastnik | PROFESJONALNE FINANSE | ELIT II Liga | 13 | |
| 14 | Grzegorz Świercz | PIT-RADWAR | ELIT II Liga | 10 | ||
| 15 | Karol Bujalski | Pomocnik | SIKA Poland | ELIT II Liga | 10 | |
| 16 | Mateusz Mazurek | SIKA Poland | ELIT II Liga | 10 | ||
| 17 | Paweł Wąs | Napastnik | SIKA Poland | ELIT II Liga | 10 | |
| 18 | Andrzej Sadecki | Napastnik | PROFESJONALNE FINANSE | ELIT II Liga | 10 | |
| 19 | Jan Jabłoński | Napastnik | AMAZON | ELIT II Liga | 10 | |
| 20 | Konrad Szela | Napastnik | REGENERUJ.pl | ELIT II Liga | 9 |
Pełne zestawienie
