Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (A2MS)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (A2MS)
- Jesień 2025 - ELIT IV Liga (A2MS)
- Wiosna 2025 - ELIT I liga (AZS WIT)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (AZS WIT)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (SCHIESSL)
- Zima 2024 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Jesień 2023 - ELIT V liga (SCHIESSL)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B (SCHIESSL)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (AZS WIT)
- Zima 2023 - ELIT III liga B (SCHIESSL)
- Wiosna 2019 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Zima 2019 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Jesień 2018 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Jesień 2018 - grupa Mistrzowska (SIKA Poland)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Jesień 2016 - gr. Pościgowa (V-VIII) (SIKA Poland)
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 20 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 9 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.86 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 20 |
| Śr. goli na mecz | 1.82 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.73 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.56 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.78 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 11 |
| Śr. goli na mecz | 1.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 1.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 172 |
| Gole | 166 |
| Śr. goli na mecz | 0.97 |
| Najwięcej goli w meczu | 9 |
| Asysty | 96 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 78 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 18 |
| MVP drużyny | 8 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (A2MS)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (A2MS)
- Jesień 2025 - ELIT IV Liga (A2MS)
- Wiosna 2025 - ELIT I liga (AZS WIT)
- Zima 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT IV liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT I Liga (AZS WIT)
- Zima 2024 - ELIT IV liga (SCHIESSL)
- Zima 2024 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Jesień 2023 - ELIT V liga (SCHIESSL)
- Jesień 2023 - ELIT III liga (AZS WIT)
- Wiosna 2023 - ELIT III liga B (SCHIESSL)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (AZS WIT)
- Zima 2023 - ELIT III liga B (SCHIESSL)
- Wiosna 2019 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Zima 2019 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Jesień 2018 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Jesień 2018 - grupa Mistrzowska (SIKA Poland)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Jesień 2016 - gr. Pościgowa (V-VIII) (SIKA Poland)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Warszawa - A2MS | 02.07.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - A2MS | 25.06.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - FC KOP i HOP | 18.06.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - A2MS | 11.06.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - A2MS | 28.05.2026, Czwartek 20:40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| A2MS - SLIMSTOCK | 21.05.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - A2MS | 14.05.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| A2MS - SOHO | 07.05.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - SAFORT COMPANY | 23.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - AZS WIT | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - A2MS | 09.04.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - SLIMSTOCK | 02.04.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - NAVIGAL | 19.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - A2MS | 12.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - SAFORT COMPANY | 05.03.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - A2MS | 26.02.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - VeloBank | 19.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LEGION - A2MS | 12.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - ORA Warszawa | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - A2MS | 26.11.2025, Środa 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| A2MS - FC KOP i HOP | 05.11.2025, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - FC KOP i HOP | 29.10.2025, Środa 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AMLUX - A2MS | 22.10.2025, Środa 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - FC FOREIGNTINA | 08.10.2025, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - A2MS | 01.10.2025, Środa 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FC MILIEVE - A2MS | 24.09.2025, Środa 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - GERIATRIC | 17.09.2025, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - A2MS | 10.09.2025, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - A2MS | 03.09.2025, Środa 20:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - FC SPOKOJNI | 02.07.2025, Środa 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - AZS WIT | 26.06.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - IT SOLUTION FACTOR | 11.06.2025, Środa 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - NAVY BLUES | 05.06.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - LINKSET | 28.05.2025, Środa 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - AZS WIT | 22.05.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AS COLIBRA - AZS WIT | 08.05.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fanatycy Futbolu - AZS WIT | 24.04.2025, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - FC SPOKOJNI | 17.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Fizjoterapia Polska | 10.04.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - CASUAL BALLERS | 20.03.2025, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - CATENACCIO | 13.03.2025, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ADROG Team | 05.03.2025, Środa 20:40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AZS WIT | 27.02.2025, Czwartek 22:10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - FC SPOKOJNI | 20.02.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - AZS WIT | 06.02.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 30.01.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - MARGERITA Team | 16.01.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - MS DATA | 21.11.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - SIKA Poland | 21.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - SIKA Poland | 14.11.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - CSWP Audyt | 07.11.2024, Czwartek 20:40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SIKA Poland - LINKSET | 07.11.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - BGK | 24.10.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ADROG Team | 24.10.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - AZS WIT | 17.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ETERNIS | 10.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| JAR-JAN - AZS WIT | 10.10.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SIKA Poland | 03.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - TEFAL | 03.10.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - SOHO | 26.09.2024, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PIT-RADWAR - SIKA Poland | 19.09.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - NAVIGAL | 18.09.2024, Środa 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Group One | 12.09.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KTS ZESZŁO - AZS WIT | 12.09.2024, Czwartek 19:55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 04.09.2024, Środa 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VeloBank - AZS WIT | 04.09.2024, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| AZS WIT - LINKSET | 01.07.2024, Poniedziałek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - CHEP Polska | 01.07.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AZS WIT | 13.06.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Ebury Polska | 13.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ZDROFIT | 06.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PIT-RADWAR | 06.06.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 23.05.2024, Czwartek 19:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 23.05.2024, Czwartek 20:40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ADROG Team - SIKA Poland | 16.05.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PLL LOT - AZS WIT | 16.05.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - SIKA Poland | 09.05.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - InPost | 09.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ETERNIS | 25.04.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PROFESJONALNE FINANSE | 25.04.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - BOŚ BANK | 18.04.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Nieruchomości - AZS WIT | 18.04.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - EKO-RAFF | 11.04.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - LINK4 | 11.04.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - Group One | 28.03.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - PJM | 28.03.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AMAZON - AZS WIT | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - SCHIESSL | 14.03.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PIT-RADWAR | 07.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - VeloBank | 07.03.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - SCHIESSL | 29.02.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - AZS WIT | 29.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 22.02.2024, Czwartek 20:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WPP Media - SCHIESSL | 15.02.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - AZS WIT | 15.02.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - Ebury Polska | 08.02.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - AZS WIT | 08.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - LINKSET | 01.02.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - ADROG Team | 01.02.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - SCHIESSL | 25.01.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - AZS WIT | 18.01.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - PLL LOT | 18.01.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVIATOR - SCHIESSL | 11.01.2024, Czwartek 20:40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - JAR-JAN | 11.01.2024, Czwartek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 07.12.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - RETRO SQUAD | 05.12.2023, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PROFESJONALNE FINANSE | 30.11.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - AZS WIT | 23.11.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - SCHIESSL | 21.11.2023, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AZS WIT | 15.11.2023, Środa 20:40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - KTS ZESZŁO | 09.11.2023, Czwartek 21:25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - PZU Sport Team | 08.11.2023, Środa 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - MARGERITA Team | 26.10.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WikiZOO.pl - SCHIESSL | 24.10.2023, Wtorek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - AZS WIT | 19.10.2023, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FORTUNA UA - AZS WIT | 12.10.2023, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - SOHO | 05.10.2023, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - AZS WIT | 28.09.2023, Czwartek 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KS BEDNARSKA - SCHIESSL | 28.09.2023, Czwartek 22:10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - VeloBank | 21.09.2023, Czwartek 20:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - AZS WIT | 14.09.2023, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SCHIESSL - LAGA BONITO | 14.09.2023, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ACCENTURE | 05.07.2023, Środa 21:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| nussknacker.io - SCHIESSL | 04.07.2023, Wtorek 21:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
