Mecz
Gole
2 : 4
Asysty
1 : 4
Faule
0 : 0
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Bogucki | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Bartek Cieślak | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Krzysztof Karwacki | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Leszek Stawski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Paweł Stępień | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Marcin Janda | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Radosław Rogaliński | 0 | 0 | 0 | 71% | 0 | BR2Drugi bramkarz |
| Razem: | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Bagiński | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Konrad Domański | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Adam Góralczyk | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Piotr Jajkowski | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Amadeusz Lech | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Michał Wróblewski | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Łukasz Zielenin | 0 | 2 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 0 | 0 |
Historia spotkań
PGE S.A.2Zwycięstwa
Remisy0Wspólne spotkania
PHILIP MORRIS2Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | Zima 2021 | ELIT III Liga | PGE S.A. 2:4 PHILIP MORRIS Ten mecz |
| 07.02.2018 | Zima 2018 | ELIT IV Liga | PGE S.A. 7:6 PHILIP MORRIS |
| 30.10.2017 | Jesień 2017 | ELIT IV liga | PGE S.A. 3:5 PHILIP MORRIS |
| 29.10.2014 | Jesień 2014 | ELIT II liga | PGE S.A. 4:2 PHILIP MORRIS |
