Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2020 - ELIT V liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2019 - ELIT VI Liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2019 - ELIT VII Liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2019 - ELIT VII liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (PHILIP MORRIS)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2015 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2015 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2015 - ELIT Szóstki II liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2014 - ELIT II liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2014 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 106 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 0.09 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 18 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 46 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2020 - ELIT V liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2019 - ELIT VI Liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2019 - ELIT VII Liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2019 - ELIT VII liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (PHILIP MORRIS)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2015 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2015 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2015 - ELIT Szóstki II liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2014 - ELIT II liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2014 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebury Polska - PHILIP MORRIS | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PZU Sport Team | 14.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AVIATOR | 19.08.2021, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SLIMSTOCK | 05.08.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PREDATOR | 15.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 01.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Bękarty Warszawy | 24.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| X-Trade Brokers - PHILIP MORRIS | 10.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - PHILIP MORRIS | 27.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - BGK | 20.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - COMPENSA | 13.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - PHILIP MORRIS | 06.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 08.12.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| X-Trade Brokers - PHILIP MORRIS | 26.11.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - MANTYKS.PL | 17.11.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - LINK4 | 12.11.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - MENARD | 05.11.2020, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - PHILIP MORRIS | 29.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AVON | 22.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - PHILIP MORRIS | 15.10.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - PHILIP MORRIS | 01.10.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - WPP Media | 24.09.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PHILIP MORRIS | 03.09.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ETV Ulubiona | 27.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - MARWICK | 06.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PREDATOR | 30.07.2020, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - PHILIP MORRIS | 23.07.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 02.07.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - PHILIP MORRIS | 18.06.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - PHILIP MORRIS | 01.10.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ETV Ulubiona | 24.06.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PHILIP MORRIS - respect energy | 17.06.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| QUBE TECHNOLOGIES - PHILIP MORRIS | 03.06.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - KKZ | 27.05.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GHELAMCO - PHILIP MORRIS | 20.05.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - COCA COLA HBC | 13.05.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - COMPENSA Życie | 13.05.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - FESTO | 23.04.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RANDSTAD - PHILIP MORRIS | 15.04.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MENARD - PHILIP MORRIS | 25.03.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PRETIUS | 18.03.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - PHILIP MORRIS | 20.02.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - PHILIP MORRIS | 11.02.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| QUBE TECHNOLOGIES - PHILIP MORRIS | 28.01.2019, Poniedziałek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - WEDEL | 28.06.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VENTURE INDUSTRIES - PHILIP MORRIS | 24.05.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PHILIP MORRIS | 26.04.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Marketing Mind | 20.04.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 29.03.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Grupa ZPR Media | 22.03.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WIELKA WOLA - PHILIP MORRIS | 13.03.2017, Poniedziałek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kantar MILLWARD BROWN | 08.03.2017, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - PHILIP MORRIS | 28.02.2017, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 22.02.2017, Środa 20:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - PHILIP MORRIS | 01.02.2017, Środa 21:20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PKP PLK | 25.01.2017, Środa 20:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - PHILIP MORRIS | 19.12.2016, Poniedziałek 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - VIACOM | 19.12.2016, Poniedziałek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PwC IT - PHILIP MORRIS | 14.12.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - PHILIP MORRIS | 30.11.2016, Środa 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - COMPENSA | 23.11.2016, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AYVENS | 15.11.2016, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - GAMEKIT.com | 02.03.2016, Środa 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PHILIP MORRIS | 20.01.2016, Środa 20:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SPIE | 16.12.2015, Środa 21:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 09.12.2015, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - PHILIP MORRIS | 02.12.2015, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - NCR | 24.11.2015, Wtorek 19:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ - PHILIP MORRIS | 18.11.2015, Środa 20:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EUROVOLT - PHILIP MORRIS | 27.10.2015, Wtorek 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SPIE | 20.10.2015, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 15.10.2015, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| AON Polska - PHILIP MORRIS | 13.10.2015, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PHILIP MORRIS | 25.06.2015, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - PHILIP MORRIS | 24.06.2015, Środa 20:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SAP | 17.06.2015, Środa 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AON Polska - PHILIP MORRIS | 11.06.2015, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SOLLERS CONSULTING | 27.05.2015, Środa 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AYVENS | 26.05.2015, Wtorek 21:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| IRGiT TGE - PHILIP MORRIS | 12.05.2015, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NOBLE BANK - PHILIP MORRIS | 23.04.2015, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NOBLE BANK - PHILIP MORRIS | 19.03.2015, Czwartek 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PROAMA | 12.03.2015, Czwartek 20:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - PHILIP MORRIS | 05.03.2015, Czwartek 20:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| nc + - PHILIP MORRIS | 05.03.2015, Czwartek 21:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO TAXI - PHILIP MORRIS | 26.02.2015, Czwartek 22:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PARTNER FLOTA - PHILIP MORRIS | 26.02.2015, Czwartek 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PROAMA | 12.02.2015, Czwartek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - NOBLE BANK | 05.02.2015, Czwartek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - NOVILION CONSULTING | 20.01.2015, Wtorek 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO TAXI - PHILIP MORRIS | 18.12.2014, Czwartek 22:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - NOBLE BANK | 03.12.2014, Środa 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - PHILIP MORRIS | 20.11.2014, Czwartek 20:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PROAMA | 13.11.2014, Czwartek 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AYVENS | 05.11.2014, Środa 22:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - PHILIP MORRIS | 29.10.2014, Środa 21:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NCR - PHILIP MORRIS | 23.10.2014, Czwartek 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BLACHY PRUSZYŃSKI - PHILIP MORRIS | 22.10.2014, Środa 20:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PORSCHE INTER AUTO - PHILIP MORRIS | 15.10.2014, Środa 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - MOTA-ENGIL | 08.10.2014, Środa 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BLACHY PRUSZYŃSKI - PHILIP MORRIS | 12.06.2014, Czwartek 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - PHILIP MORRIS | 29.05.2014, Czwartek 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - PROAMA | 22.05.2014, Czwartek 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ZIBRO | 15.05.2014, Czwartek 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DAFTCODE - PHILIP MORRIS | 08.05.2014, Czwartek 20:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NCR - PHILIP MORRIS | 24.04.2014, Czwartek 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
