Mecz
Gole
4 : 5
Asysty
4 : 4
Faule
0 : 3
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Bagiński | 1 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Konrad Domański | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Adam Góralczyk | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Piotr Jajkowski | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Amadeusz Lech | 1 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Łukasz Szczęsny | 0 | 1 | 0 | 72% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Michał Wróblewski | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Chilewicz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Artur Epelbaum | 2 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Paweł Kurek | 0 | 0 | 3 | — | 0 | |
| Sławomir Malarczyk | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Hubert Pęsiek | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Tomek Sadlak | 3 | 1 | 0 | — | 0 |
|
| Kamil Śliwiński | 0 | 1 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 5 | 4 | 3 | 0 |
Historia spotkań
PHILIP MORRIS3Zwycięstwa
Remisy3Wspólne spotkania
COMPENSA6Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | Zima 2023 | ELIT II liga B | COMPENSA 5:0 PHILIP MORRIS |
| 08.11.2022 | Jesień 2022 | ELIT VI Liga | COMPENSA 9:4 PHILIP MORRIS |
| 17.05.2022 | Wiosna 2022 | ELIT VII liga | COMPENSA 3:4 PHILIP MORRIS |
| 13.01.2022 | Zima 2022 | ELIT V liga | COMPENSA 4:4 PHILIP MORRIS |
| 02.12.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | COMPENSA 8:8 PHILIP MORRIS |
| 13.05.2021 | Zima 2021 | ELIT III Liga | PHILIP MORRIS 4:5 COMPENSA Ten mecz |
| 03.09.2020 | Wiosna 2020 | ELIT IV liga | COMPENSA 7:1 PHILIP MORRIS |
| 23.11.2016 | Jesień 2016 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 3:8 COMPENSA |
| 14.06.2016 | Wiosna 2016 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 5:3 COMPENSA |
| 03.02.2016 | Zima 2016 | ELIT III liga | COMPENSA 2:9 PHILIP MORRIS |
| 04.11.2015 | Jesień 2015 | ELIT III liga | COMPENSA 2:2 PHILIP MORRIS |
| 06.05.2015 | Wiosna 2015 | ELIT IV liga | PHILIP MORRIS 0:4 COMPENSA |
