Mecz
Gole
9 : 4
Asysty
6 : 2
Faule
2 : 4
Statystyki zawodników
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Bagiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Jarosław Dusiński | 0 | 0 | 0 | 64% | 0 | BRPierwszy bramkarz |
| Artur Epelbaum | 2 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Daniel Jurkiewicz | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Rafał Kamiński | 0 | 3 | 1 | — | 0 |
|
| Norbert Ptasiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Daniel Pyza | 2 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Tomek Sadlak | 5 | 3 | 0 | — | 0 | |
| Kamil Śliwiński | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Razem: | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samob. | Wyróżnienia, bramkarze i kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Banaszek | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| Konrad Domański | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| Amadeusz Lech | 1 | 2 | 1 | — | 0 | |
| Jarosław Protsiv | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Karol Warzecki | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| Razem: | 5 | 2 | 4 | 0 |
Historia spotkań
COMPENSA6Zwycięstwa
Remisy3Wspólne spotkania
PHILIP MORRIS3Zwycięstwa
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | Zima 2023 | ELIT II liga B | COMPENSA 5:0 PHILIP MORRIS |
| 08.11.2022 | Jesień 2022 | ELIT VI Liga | COMPENSA 9:4 PHILIP MORRIS Ten mecz |
| 17.05.2022 | Wiosna 2022 | ELIT VII liga | COMPENSA 3:4 PHILIP MORRIS |
| 13.01.2022 | Zima 2022 | ELIT V liga | COMPENSA 4:4 PHILIP MORRIS |
| 02.12.2021 | Jesień 2021 | ELIT IV liga | COMPENSA 8:8 PHILIP MORRIS |
| 13.05.2021 | Zima 2021 | ELIT III Liga | PHILIP MORRIS 4:5 COMPENSA |
| 03.09.2020 | Wiosna 2020 | ELIT IV liga | COMPENSA 7:1 PHILIP MORRIS |
| 23.11.2016 | Jesień 2016 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 3:8 COMPENSA |
| 14.06.2016 | Wiosna 2016 | ELIT III liga | PHILIP MORRIS 5:3 COMPENSA |
| 03.02.2016 | Zima 2016 | ELIT III liga | COMPENSA 2:9 PHILIP MORRIS |
| 04.11.2015 | Jesień 2015 | ELIT III liga | COMPENSA 2:2 PHILIP MORRIS |
| 06.05.2015 | Wiosna 2015 | ELIT IV liga | PHILIP MORRIS 0:4 COMPENSA |
