Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (AVON)
- Wiosna 2025 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (AVON)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (AVON)
- Wiosna 2024 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2024 - ELIT IX liga (AVON)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (AVON)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Zima 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Jesień 2022 - ELIT IX Liga (AVON)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (AVON)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (AVON)
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.89 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 1.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 98 |
| Gole | 48 |
| Śr. goli na mecz | 0.49 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 36 |
| Śr. asyst na mecz | 0.37 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 41 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2026 - ELIT VI Liga (AVON)
- Jesień 2025 - ELIT VIII Liga (AVON)
- Wiosna 2025 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (AVON)
- Jesień 2024 - ELIT VII liga (AVON)
- Wiosna 2024 - ELIT VI Liga (AVON)
- Zima 2024 - ELIT IX liga (AVON)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (AVON)
- Wiosna 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Zima 2023 - ELIT V liga B (AVON)
- Jesień 2022 - ELIT IX Liga (AVON)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (AVON)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (AVON)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVON - CD PROJEKT RED | 18.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GENERALI - AVON | 11.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - INSTYTUT LOTNICTWA | 04.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - AVON | 27.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - STANLEY B&D | 20.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KI Consulting - AVON | 17.04.2026, Piątek 21:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - GENERALI | 14.04.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - MS DATA | 07.04.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - enel-med | 24.03.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CD PROJEKT RED - AVON | 17.03.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - LINK4 | 10.03.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AMELCO - AVON | 03.03.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - PREDATOR | 24.02.2026, Wtorek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TEFAL | 10.02.2026, Wtorek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - AVON | 27.01.2026, Wtorek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - AVON | 03.11.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TOTALbet | 27.10.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - AVON | 20.10.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - GENERALI | 13.10.2025, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - AVON | 06.10.2025, Poniedziałek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - BAT DBS | 29.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 22.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - OTOMOTO Lease | 15.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| INSTYTUT LOTNICTWA - AVON | 08.09.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - JLL POLSKA | 01.09.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - AVON | 09.06.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AIE - AVON | 02.06.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| respect energy - AVON | 26.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - direct4energy | 19.05.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LUXMED - AVON | 05.05.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - ELANCO | 28.04.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AMLUX | 22.04.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| AVON - TEFAL | 14.04.2025, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KI Consulting - AVON | 07.04.2025, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MODERNA - AVON | 31.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - AVON | 24.03.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - POLSAT MEDIA | 10.03.2025, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 03.03.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - CSWP Audyt | 24.02.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CORAL Travel - AVON | 17.02.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SAMSUNG | 27.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - STANLEY B&D | 20.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 13.01.2025, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - netcompany | 25.11.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - AVON | 04.11.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - e100 IT | 28.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - ALLIANZ Trade | 21.10.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 14.10.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SAMSUNG | 07.10.2024, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AMELCO | 30.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 23.09.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ADDLESHAW GODDARD - AVON | 16.09.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AGFA | 09.09.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MODERNA - AVON | 02.09.2024, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| e100 IT - AVON | 24.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - AVON | 17.06.2024, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AstraZeneca | 10.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - AVON | 03.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| netcompany - AVON | 27.05.2024, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - Nat West | 20.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - Inter Warszawa | 13.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 08.05.2024, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - METTLER TOLEDO | 15.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LOTAMS - AVON | 08.04.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - MONDELEZ Polska | 25.03.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IBERION - AVON | 18.03.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - AVON | 26.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVY BLUES - AVON | 19.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Havas Media - AVON | 12.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - HTH Recruitment | 05.02.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| netcompany - AVON | 22.01.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - Nat West | 08.01.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RIDERS Express | 20.11.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ALLIANZ Trade - AVON | 30.10.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ARVAL United - AVON | 16.10.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - AVON | 09.10.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - AVON | 03.07.2023, Poniedziałek 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - LAGA BONITO | 26.06.2023, Poniedziałek 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARVAL United - AVON | 19.06.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - XTB | 29.05.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RIDERS Express | 22.05.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - netcompany | 08.05.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Fundacja Serce Dziecka - AVON | 17.04.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - netcompany | 20.03.2023, Poniedziałek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - AVON | 13.03.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - RIDERS Express | 27.02.2023, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - AVON | 20.02.2023, Poniedziałek 19:55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ONWELO - AVON | 13.02.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - NAVY BLUES | 06.02.2023, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LIQUI MOLY - AVON | 30.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - TELESTRADA | 09.01.2023, Poniedziałek 20:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - AVON | 14.11.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - AYVENS | 24.10.2022, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MIKOR-INŻYNIERING - AVON | 10.10.2022, Poniedziałek 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SNOWFLAKE | 03.10.2022, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AVON - ARCADIS | 26.09.2022, Poniedziałek 22:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - AVON | 09.06.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - AVON | 20.05.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - AVON | 25.04.2019, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
