Mecz
- Sezon: Jesień 2015
- Poziom: grupa Mistrzowska
- Dzień: 08.12.2015, Wtorek
- Godzina: 20:20
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Bocian | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Paweł Mackiewicz | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Wojtek Osiecki | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Piotr Pluta | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Tomasz Stoń | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | |
| Tomasz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Tomasz Żyliński | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Razem: | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Zawodnik | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Jaśkiewicz | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Artur Pawłowski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Marek Pękacki | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Michał Salak | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | |
| Radosław Tomaszewski | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Adam Wielgołaski | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | |
| Robert Zawardzin | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| Mateusz Złotowski | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | |
| Razem: | 6 | 4 | 3 | 0 |
Historia spotkań
| Dane | Sezon | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27.10.2016 | Jesień 2016 | ELIT I liga | DELL 4:8 PKO Bank Polski |
| 31.05.2016 | Wiosna 2016 | ELIT I liga | PKO Bank Polski 10:4 DELL |
| 24.03.2016 | Zima 2016 | ELIT I liga | DELL - PKO Bank Polski |
| 02.02.2016 | Zima 2016 | ELIT I liga | DELL 1:10 PKO Bank Polski |
| 08.12.2015 | Jesień 2015 | grupa Mistrzowska | DELL 2:6 PKO Bank Polski |
| 10.11.2015 | Jesień 2015 | ELIT I liga | DELL 6:9 PKO Bank Polski |
| 17.03.2015 | Zima 2015 | ELIT Szóstki I liga | PKO Bank Polski 7:11 DELL |
| 17.02.2015 | Zima 2015 | ELIT Szóstki I liga | DELL 0:5 PKO Bank Polski |
| 16.12.2014 | Jesień 2014 | ELIT Ekstraklasa | DELL - PKO Bank Polski |
| 21.10.2014 | Jesień 2014 | ELIT Ekstraklasa | PKO Bank Polski 5:2 DELL |
| 06.05.2014 | Wiosna 2014 | ELIT Ekstraklasa | PKO Bank Polski 4:4 DELL |
| DELL wygrana: 1, PKO Bank Polski wygrana: 7, Remisy: 1 | |||
Błąd w statystykach? Popraw online |
Napisz do nas
