Nazwa drużyny: OLD - Okręgowa Rada Adwokacka
Grali z nami od: Jesień 2013 | 1 sezon
Ostatnie osiągnięcie: -
Liczba graczy: 9
STRONA DRUŻYNY:
www.ora-warszawa.com.pl
Antonio
De Gregorio
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Edmund
Falandysz
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Bartosz
Jakubowski
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.82 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Patryk
Janiak
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Rafał
Jędrasiak
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Damian
Koziara
-
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Maciej
Kupis
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Marek
Seroczyński
-
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Tomasz
Sójka
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.45 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Brak nadchodzących spotkań
| OLD - Okręgowa Rada Adwokacka - MCS | 16.12.2013, Poniedziałek | 20:30 | więcej | ||
| OLD - Okręgowa Rada Adwokacka - MED MARKETING | 16.12.2013, Poniedziałek | 19:45 | 5:0 | więcej | |
| OLD - Okręgowa Rada Adwokacka - BUMAR | 09.12.2013, Poniedziałek | 19:45 | 4:6 (2:2) | więcej | |
| OLD - Okręgowa Rada Adwokacka - LINKED IN | 02.12.2013, Poniedziałek | 19:45 | 7:4 (2:2) | więcej | |
| DEUTSCHE BANK - OLD - Okręgowa Rada Adwokacka | 25.11.2013, Poniedziałek | 20:30 | 2:4 (0:3) | więcej | |
| MCS - OLD - Okręgowa Rada Adwokacka | 18.11.2013, Poniedziałek | 21:15 | 5:4 (2:0) | więcej | |
| BUMAR - OLD - Okręgowa Rada Adwokacka | 28.10.2013, Poniedziałek | 19:45 | 6:2 (2:2) | więcej | |
| MED MARKETING - OLD - Okręgowa Rada Adwokacka | 21.10.2013, Poniedziałek | 19:45 | 9:8 (3:5) | więcej | |
| LINKED IN - OLD - Okręgowa Rada Adwokacka | 14.10.2013, Poniedziałek | 19:45 | 10:3 (4:0) | więcej | |
| OLD - Okręgowa Rada Adwokacka - MCS | 07.10.2013, Poniedziałek | 22:00 | 4:14 (1:4) | więcej | |
| OLD - Okręgowa Rada Adwokacka - DEUTSCHE BANK | 07.10.2013, Poniedziałek | 21:15 | 3:5 (1:2) | więcej |
Statystyki drużyny
| Rozegrane mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Porażki | 7 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 44 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 4.4 |
| Gole stracone | 61 |
| Śr. goli straconych na mecz | 6.1 |
| Samobóje | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
Wszystkie sezony
| Rozegrane mecze | 10 |
| Zwycięstwa | 3 |
| Porażki | 7 |
| Remisy | 0 |
| Gole zdobyte | 44 |
| Śr. goli zdobytych na mecz | 4.4 |
| Gole stracone | 61 |
| Śr. goli straconych na mecz | 6.1 |
| Samobóje | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
Statystyki zawodników
| Rozegrane mecze | |
|---|---|
| Maciej Kupis | 11 |
| Bartosz Jakubowski | 11 |
| Tomasz Sójka | 11 |
| Antonio De Gregorio | 10 |
| Edmund Falandysz | 10 |
| Patryk Janiak | 7 |
| Rafał Jędrasiak | 6 |
| Damian Koziara | 4 |
| Marek Seroczyński | 3 |
więcej
| Gole | |
|---|---|
| Bartosz Jakubowski | 9 |
| Maciej Kupis | 6 |
| Tomasz Sójka | 5 |
| Antonio De Gregorio | 3 |
| Patryk Janiak | 3 |
| Damian Koziara | 3 |
| Edmund Falandysz | 2 |
| Rafał Jędrasiak | 1 |
więcej
| Śr. goli na mecz | |
|---|---|
| Bartosz Jakubowski | 0.82 |
| Damian Koziara | 0.75 |
| Maciej Kupis | 0.55 |
| Tomasz Sójka | 0.45 |
| Patryk Janiak | 0.43 |
| Antonio De Gregorio | 0.3 |
| Edmund Falandysz | 0.2 |
| Rafał Jędrasiak | 0.17 |
więcej
| Asysty | |
|---|---|
| Tomasz Sójka | 3 |
| Maciej Kupis | 3 |
| Edmund Falandysz | 2 |
| Antonio De Gregorio | 1 |
| Bartosz Jakubowski | 1 |
więcej
| Śr. asyst na mecz | |
|---|---|
| Tomasz Sójka | 0.27 |
| Maciej Kupis | 0.27 |
| Edmund Falandysz | 0.2 |
| Antonio De Gregorio | 0.1 |
| Bartosz Jakubowski | 0.09 |
więcej
| Obrony (%) |
|---|
więcej
| Faule | |
|---|---|
| Tomasz Sójka | 1 |
| Rafał Jędrasiak | 1 |
więcej
| Żółte kartki |
|---|
więcej
| Czerwone kartki |
|---|
więcej
| Samobóje |
|---|
więcej
| MVP meczu |
|---|
więcej
| MVP drużyny |
|---|
więcej
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
