Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2021 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 52 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 0.19 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 14 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2021 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTAR Polska - GERIATRIC | 18.05.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - METTLER TOLEDO | 13.10.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - KANTAR Polska | 01.09.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - MENARD | 25.08.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - KANTAR Polska | 18.08.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MANTYKS.PL - KANTAR Polska | 11.08.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 28.07.2020, Wtorek 21:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - BOLT | 21.07.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - KANTAR Polska | 07.07.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STANLEY B&D | 02.07.2020, Czwartek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - KANTAR Polska | 09.06.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Filmweb | 12.03.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - KPMG | 05.03.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - KANTAR Polska | 20.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - KANTAR Polska | 11.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PLL LOT | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 30.01.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - KANTAR Polska | 23.01.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Lionbridge | 16.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Auto Partner S.A. | 03.12.2019, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - KANTAR Polska | 28.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Garvolean - KANTAR Polska | 21.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TMF Group - KANTAR Polska | 14.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - AVON | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KANTAR Polska | 24.10.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - GOLDEN TULIP | 17.10.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ABC | 26.09.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 25.06.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - KANTAR Polska | 11.06.2019, Wtorek 21:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - KANTAR Polska | 03.06.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 21.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 14.05.2019, Wtorek 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - CRIDO | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| C.H. ROBINSON - KANTAR Polska | 23.04.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DLA Piper - KANTAR Polska | 08.04.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - KANTAR Polska | 28.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - SPICY MOBILE | 21.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 14.03.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DcarG - KANTAR Polska | 07.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KANTAR Polska | 26.02.2019, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - KANTAR Polska | 21.02.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - KANTAR Polska | 07.02.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STANDARD CHARTERED | 31.01.2019, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 24.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - InPost | 17.01.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 06.11.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Multiconsult | 22.10.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 15.10.2018, Poniedziałek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - KANTAR Polska | 08.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - SPICY MOBILE | 24.09.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - KKZ | 17.09.2018, Poniedziałek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
