Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT II liga (Bękarty Warszawy)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (Bękarty Warszawy)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (Bękarty Warszawy)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (Bękarty Warszawy)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (Bękarty Warszawy)
- Jesień 2020 - ELIT I liga (ETERNIS)
- Wiosna 2020 - ELIT II liga (ETERNIS)
- Zima 2020 - ELIT II Liga (ETERNIS)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (ETERNIS)
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga (ETERNIS)
- Zima 2019 - ELIT II liga (ETERNIS)
- Jesień 2018 - ELIT III Liga (ETERNIS)
- Wiosna 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
- Zima 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.55 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.27 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 97 |
| Gole | 28 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 33 |
| Śr. asyst na mecz | 0.34 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 46 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 4 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2022 - ELIT II liga (Bękarty Warszawy)
- Zima 2022 - ELIT III Liga (Bękarty Warszawy)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (Bękarty Warszawy)
- Wiosna 2021 - ELIT II liga (Bękarty Warszawy)
- Zima 2021 - ELIT III Liga (Bękarty Warszawy)
- Jesień 2020 - ELIT I liga (ETERNIS)
- Wiosna 2020 - ELIT II liga (ETERNIS)
- Zima 2020 - ELIT II Liga (ETERNIS)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (ETERNIS)
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga (ETERNIS)
- Zima 2019 - ELIT II liga (ETERNIS)
- Jesień 2018 - ELIT III Liga (ETERNIS)
- Wiosna 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
- Zima 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARKS - Bękarty Warszawy | 30.06.2022, Czwartek 20:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| FOOTBALL FACTORY - Bękarty Warszawy | 15.06.2022, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - Bękarty Warszawy | 08.06.2022, Środa 22:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REH BLUE Brothers - Bękarty Warszawy | 11.05.2022, Środa 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - Office Team | 27.04.2022, Środa 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MARWICK - Bękarty Warszawy | 20.04.2022, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - InPost | 06.04.2022, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SHARKS - Bękarty Warszawy | 24.02.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARGERITA Team - Bękarty Warszawy | 17.02.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - PZU Sport Team | 27.01.2022, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - Bękarty Warszawy | 20.01.2022, Czwartek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - CEDC | 13.01.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - InPost | 08.12.2021, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - Bękarty Warszawy | 01.12.2021, Środa 20:40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Bękarty Warszawy - DENTAL Doctor | 24.11.2021, Środa 20:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Bękarty Warszawy - MARWICK | 17.11.2021, Środa 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - Bękarty Warszawy | 10.11.2021, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Office Team - Bękarty Warszawy | 27.10.2021, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEIL - Bękarty Warszawy | 13.10.2021, Środa 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - LINK4 | 06.10.2021, Środa 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - Bękarty Warszawy | 29.09.2021, Środa 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| IT SOLUTION FACTOR - Bękarty Warszawy | 05.08.2021, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EKO-RAFF - Bękarty Warszawy | 29.07.2021, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - ETERNIS | 21.07.2021, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - KAEL ARCHITEKCI | 14.07.2021, Środa 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - JAR-JAN | 07.07.2021, Środa 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - Bękarty Warszawy | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Bękarty Warszawy | 01.07.2021, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Bękarty Warszawy | 24.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Bękarty Warszawy - PGE S.A. | 17.06.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Bękarty Warszawy | 10.06.2021, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BOLT - Bękarty Warszawy | 27.05.2021, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| IT SOLUTION FACTOR - Bękarty Warszawy | 20.05.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Bękarty Warszawy - LINK4 | 13.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 05.05.2021, Środa 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - ROCHE | 29.04.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - XTB | 22.04.2021, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| HYABAK - ETERNIS | 04.11.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - WIKTOR | 28.10.2020, Środa 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - MITRA | 21.10.2020, Środa 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - ETERNIS | 23.09.2020, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - Lionbridge | 09.09.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - EY | 02.09.2020, Środa 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - ETERNIS | 26.08.2020, Środa 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - EY | 05.08.2020, Środa 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - ETERNIS | 29.07.2020, Środa 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - WEDEL | 22.07.2020, Środa 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - BENEFIT SYSTEMS | 15.07.2020, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - ETERNIS | 08.07.2020, Środa 20:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ASY | 03.06.2020, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HRK S.A. - ETERNIS | 11.03.2020, Środa 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ZDROFIT | 04.03.2020, Środa 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Fizjoterapia Polska - ETERNIS | 27.02.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - ETERNIS | 19.02.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - CMK Oldboys | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Office Team - ETERNIS | 29.01.2020, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - SLIMSTOCK | 22.01.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ETERNIS | 11.12.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - ETERNIS | 04.12.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - ETERNIS | 27.11.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - BGK | 14.11.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ETERNIS | 06.11.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - Office Team | 23.10.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - InPost | 16.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - ETERNIS | 09.10.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - ETERNIS | 02.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - ETERNIS | 27.06.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - XTB | 25.06.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - REGENERUJ.pl | 06.06.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ETERNIS - HRK S.A. | 21.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - DENTAL Doctor | 16.05.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - RENMO | 09.05.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - ETERNIS | 25.04.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - ETERNIS | 18.04.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - TMF Group | 11.04.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - IRGiT TGE | 27.03.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - Lionbridge | 13.03.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - ETERNIS | 06.03.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - ETERNIS | 27.02.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ASY | 13.02.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - IRGiT TGE | 23.01.2019, Środa 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - ETERNIS | 16.01.2019, Środa 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - ASY | 19.12.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - REGIONAL Team | 12.12.2018, Środa 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPIE - ETERNIS | 05.11.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ASY - ETERNIS | 25.10.2018, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - ETERNIS | 23.10.2018, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - TMF Group | 04.10.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - MEDIA-SATURN | 25.06.2014, Środa 19:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - NFOŚiGW | 04.06.2014, Środa 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - RUVILLE | 21.05.2014, Środa 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - MASS MEDIA | 07.05.2014, Środa 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - PGE Energia Odnawialna | 23.04.2014, Środa 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - OUTBOX | 16.04.2014, Środa 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - AmigoPC | 06.03.2014, Czwartek 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AmigoPC - MEDIA-SATURN | 20.02.2014, Czwartek 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ING Lease - AmigoPC | 16.01.2014, Czwartek 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
