Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (XTB)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (MATCH TRADE)
- Zima 2024 - ELIT V liga (MATCH TRADE)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (MATCH TRADE)
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga (MATCH TRADE)
- Wiosna 2022 - ELIT VII liga (MATCH TRADE)
- Zima 2022 - ELIT VII Liga (MATCH TRADE)
- Jesień 2021 - ELIT VIII liga (MATCH TRADE)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VII Liga (Ebury Polska)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 0.86 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 13 |
| Śr. goli na mecz | 1.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 16 |
| Śr. goli na mecz | 1.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 10 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.8 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 0.9 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 105 |
| Gole | 77 |
| Śr. goli na mecz | 0.73 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 76 |
| Śr. asyst na mecz | 0.72 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 71 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 7 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Zima 2025 - ELIT VII Liga (XTB)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (MATCH TRADE)
- Zima 2024 - ELIT V liga (MATCH TRADE)
- Zima 2023 - ELIT I liga B (MATCH TRADE)
- Jesień 2022 - ELIT VI Liga (MATCH TRADE)
- Wiosna 2022 - ELIT VII liga (MATCH TRADE)
- Zima 2022 - ELIT VII Liga (MATCH TRADE)
- Jesień 2021 - ELIT VIII liga (MATCH TRADE)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VII Liga (Ebury Polska)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTB - MODERNA | 10.03.2025, Poniedziałek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| WikiZOO.pl - MATCH TRADE | 26.06.2024, Środa 19:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - BGK | 18.06.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - MATCH TRADE | 11.06.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - VeloBank | 05.06.2024, Środa 20:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - INTER CARS IT | 21.05.2024, Wtorek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - MATCH TRADE | 14.05.2024, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - ETERNIS Księgowość | 07.05.2024, Wtorek 20:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - MATCH TRADE | 23.04.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - PREDATOR | 17.04.2024, Środa 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - HIT | 03.04.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - MATCH TRADE | 28.03.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - LOTnik Warszawa | 13.03.2024, Środa 19:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - REGENERUJ.pl | 29.02.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HIT - MATCH TRADE | 22.02.2024, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - SOHO | 07.02.2024, Środa 19:55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| LOTnik Warszawa - MATCH TRADE | 31.01.2024, Środa 21:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - EKO RAFF II | 25.01.2024, Czwartek 22:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - MATCH TRADE | 09.03.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - MATCH TRADE | 16.02.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - ZDROFIT | 02.02.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CEDC - MATCH TRADE | 26.01.2023, Czwartek 19:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ENERGYNAT - MATCH TRADE | 19.01.2023, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - MATCH TRADE | 20.12.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - XTB | 06.12.2022, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - MATCH TRADE | 22.11.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - COCA COLA HBC | 18.10.2022, Wtorek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - MATCH TRADE | 11.10.2022, Wtorek 19:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - MANTYKS.PL | 04.10.2022, Wtorek 20:40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CARSMILE - MATCH TRADE | 27.09.2022, Wtorek 19:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - MATCH TRADE | 14.06.2022, Wtorek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - METTLER TOLEDO | 06.06.2022, Poniedziałek 20:40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - PANASONIC | 17.05.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - MATCH TRADE | 26.04.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - PRETIUS | 19.04.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TEFAL - MATCH TRADE | 12.04.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AROMASE - MATCH TRADE | 22.03.2022, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MENARD - MATCH TRADE | 08.03.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - METTLER TOLEDO | 01.03.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - VeloBank | 22.02.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - MATCH TRADE | 15.02.2022, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - XTB | 08.02.2022, Wtorek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - MATCH TRADE | 01.02.2022, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MATCH TRADE - PHILIPS | 25.01.2022, Wtorek 21:25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AYVENS - MATCH TRADE | 18.01.2022, Wtorek 19:55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OERLIKON - MATCH TRADE | 11.01.2022, Wtorek 21:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CARSMILE - MATCH TRADE | 13.12.2021, Poniedziałek 20:40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MATCH TRADE - KKZ | 06.12.2021, Poniedziałek 21:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ARCADIS - MATCH TRADE | 29.11.2021, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| EKYPCON - MATCH TRADE | 22.11.2021, Poniedziałek 22:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ARUP - MATCH TRADE | 08.11.2021, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MATCH TRADE - ALLIANZ Trade | 02.11.2021, Wtorek 21:25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MATCH TRADE - BOŚ BANK | 25.10.2021, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - MATCH TRADE | 18.10.2021, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - WHITE STAR Real Estate | 07.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - MATCH TRADE | 04.10.2021, Poniedziałek 22:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MATCH TRADE - ATOS | 27.09.2021, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - Ebury Polska | 12.08.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - FC FOREIGNTINA | 27.07.2021, Wtorek 21:50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - NAVIGAL | 20.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPICY MOBILE | 06.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Ebury Polska | 29.04.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SHARKS | 22.04.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Ebury Polska | 26.11.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| POLSAT MEDIA - Ebury Polska | 10.11.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 27.10.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - Ebury Polska | 29.09.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - COCA COLA HBC | 16.06.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - respect energy | 03.03.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | więcej | |
| SOLLERS CONSULTING - Ebury Polska | 25.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| C.H. ROBINSON - Ebury Polska | 18.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 11.02.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - Ebury Polska | 06.02.2020, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BOLT | 28.01.2020, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 23.01.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - REGENERUJ.pl | 11.12.2019, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - Ebury Polska | 04.12.2019, Środa 20:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 27.11.2019, Środa 20:05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - Ebury Polska | 06.11.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ASY | 23.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 25.06.2019, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| Ebury Polska - PREDATOR | 13.06.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPIE | 04.06.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PGE S.A. | 25.04.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KAEL ARCHITEKCI | 11.04.2019, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - Ebury Polska | 28.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - TOYOTA MH | 21.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Ebury Polska | 12.03.2019, Wtorek 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - Ebury Polska | 07.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KANTAR Polska | 26.02.2019, Wtorek 21:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 21.02.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PANASONIC | 14.02.2019, Czwartek 20:50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KAEL ARCHITEKCI | 31.01.2019, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - DcarG | 24.01.2019, Czwartek 20:50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Ebury Polska | 17.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BOLT | 17.12.2018, Poniedziałek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FESTO - Ebury Polska | 13.12.2018, Czwartek 20:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VIACOM - Ebury Polska | 11.12.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 13.11.2018, Wtorek 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBICA - Ebury Polska | 22.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KG LEGAL - Ebury Polska | 18.10.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - MENARD | 08.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - QUBE TECHNOLOGIES | 04.10.2018, Czwartek 21:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - Ebury Polska | 24.09.2018, Poniedziałek 22:20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GHELAMCO | 17.09.2018, Poniedziałek 21:35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
