Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT VII liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Zima 2021 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 71 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 16 |
| Śr. asyst na mecz | 0.23 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 32 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT VII liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Zima 2021 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTAR Polska - DPD | 29.11.2021, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - KANTAR Polska | 22.11.2021, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| OERLIKON - KANTAR Polska | 08.11.2021, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - respect energy | 02.11.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - WEDEL | 25.10.2021, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - KANTAR Polska | 18.10.2021, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - DASOFT IT | 11.10.2021, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - KANTAR Polska | 04.10.2021, Poniedziałek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MANTYKS.PL - KANTAR Polska | 07.09.2021, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ATOS | 24.08.2021, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - KANTAR Polska | 03.08.2021, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - MAZOWSZE Serce Polski | 27.07.2021, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - KANTAR Polska | 20.07.2021, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MANTYKS.PL - KANTAR Polska | 29.06.2021, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - RIDERS Express | 15.06.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - KANTAR Polska | 08.06.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - KANTAR Polska | 25.05.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - GERIATRIC | 18.05.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MENARD - KANTAR Polska | 11.05.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - COCA COLA HBC | 04.05.2021, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STOCK Polska | 19.04.2021, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Group One | 24.11.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MAZOWSZE Serce Polski - KANTAR Polska | 17.11.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ALLIANZ Trade | 03.11.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - KANTAR Polska | 27.10.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEIL - KANTAR Polska | 20.10.2020, Wtorek 20:50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - METTLER TOLEDO | 13.10.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - KANTAR Polska | 06.10.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - GHELAMCO | 24.09.2020, Czwartek 20:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - KANTAR Polska | 01.09.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - MENARD | 25.08.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - KANTAR Polska | 18.08.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MANTYKS.PL - KANTAR Polska | 11.08.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - BOLT | 21.07.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 14.07.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - KANTAR Polska | 07.07.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STANLEY B&D | 02.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - KANTAR Polska | 16.06.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - KANTAR Polska | 09.06.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - Filmweb | 12.03.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - KPMG | 05.03.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - KANTAR Polska | 11.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PLL LOT | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 30.01.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - KANTAR Polska | 23.01.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Lionbridge | 16.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - KANTAR Polska | 28.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Garvolean - KANTAR Polska | 21.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TMF Group - KANTAR Polska | 14.11.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - AVON | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KANTAR Polska | 24.10.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 08.10.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - KANTAR Polska | 03.10.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ABC | 26.09.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - KANTAR Polska | 03.06.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - AYVENS | 28.05.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 21.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 14.05.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - CRIDO | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| C.H. ROBINSON - KANTAR Polska | 23.04.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - KANTAR Polska | 28.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DcarG - KANTAR Polska | 07.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KANTAR Polska | 26.02.2019, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STANDARD CHARTERED | 31.01.2019, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 24.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OSTC - KANTAR Polska | 06.12.2018, Czwartek 19:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOLLERS CONSULTING - KANTAR Polska | 04.12.2018, Wtorek 19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA Życie - KANTAR Polska | 20.11.2018, Wtorek 19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 06.11.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - KKZ | 17.09.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
