Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2024 - ELIT VIII liga (CORAL Travel)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2020 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2019 - ELIT I Liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (REGIONAL Team)
- Jesień 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
- Zima 2018 - ELIT III Liga (EUROVOLT)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.44 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 75 |
| Gole | 23 |
| Śr. goli na mecz | 0.31 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 15 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Jesień 2024 - ELIT VIII liga (CORAL Travel)
- Jesień 2021 - ELIT II liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2021 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2020 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2019 - ELIT I Liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (REGIONAL Team)
- Jesień 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
- Zima 2018 - ELIT III Liga (EUROVOLT)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT DBS - CORAL Travel | 16.09.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CORAL Travel - respect energy | 09.09.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SK&S Legal - CORAL Travel | 02.09.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Bękarty Warszawy - DENTAL Doctor | 24.11.2021, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - DENTAL Doctor | 27.10.2021, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - ETERNIS | 20.10.2021, Środa 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - EKO-RAFF | 06.10.2021, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - DENTAL Doctor | 29.09.2021, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - DENTAL Doctor | 21.09.2021, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - DENTAL Doctor | 16.09.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - DENTAL Doctor | 26.08.2021, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEIL - DENTAL Doctor | 05.08.2021, Czwartek 19:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - ORA Warszawa | 29.07.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - BGK | 08.07.2021, Czwartek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ACCENTURE - DENTAL Doctor | 05.07.2021, Poniedziałek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - KAEL ARCHITEKCI | 01.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - DENTAL Doctor | 17.06.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - InPost | 10.06.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - DENTAL Doctor | 26.05.2021, Środa 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - DENTAL Doctor | 13.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - Office Team | 06.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - DENTAL Doctor | 29.04.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MARWICK | 22.04.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 08.12.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - DENTAL Doctor | 03.12.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - DENTAL Doctor | 24.11.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MENARD | 19.11.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MANTYKS.PL | 27.10.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - DENTAL Doctor | 15.10.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - DENTAL Doctor | 01.10.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - LINK4 | 24.09.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - DENTAL Doctor | 10.09.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - XTB | 03.09.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - THE BLUES | 27.08.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARWICK - DENTAL Doctor | 13.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - SOLLERS CONSULTING | 06.08.2020, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - AGFA | 30.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - DENTAL Doctor | 09.07.2020, Czwartek 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 02.07.2020, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PGE S.A. | 17.06.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| LINK4 - DENTAL Doctor | 04.03.2020, Środa 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - BGK | 13.02.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - HYABAK | 27.11.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - DENTAL Doctor | 23.10.2019, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - EY | 16.10.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MITRA | 02.10.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WIKTOR - DENTAL Doctor | 25.09.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - DENTAL Doctor | 25.06.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - DENTAL Doctor | 18.06.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - DENTAL Doctor | 13.06.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - TMF Group | 23.05.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - DENTAL Doctor | 09.05.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - EMERLOG | 25.04.2019, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - REGIONAL Team | 14.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - REGIONAL Team | 07.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - HRK S.A. | 14.02.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - PGE S.A. | 07.02.2019, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - SkyNet | 22.01.2019, Wtorek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REEQUEST EVENTS - REGIONAL Team | 19.12.2018, Środa 20:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - REGIONAL Team | 12.12.2018, Środa 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Dell EMC - REGIONAL Team | 30.10.2018, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPIE - REGIONAL Team | 25.10.2018, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - ETERNIS | 23.10.2018, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - REEQUEST EVENTS | 04.10.2018, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ASY - REGIONAL Team | 27.09.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - REGIONAL Team | 25.09.2018, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EMERLOG - REGIONAL Team | 20.09.2018, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - FREIGHTLINER | 27.06.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - ING | 13.06.2018, Środa 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| IRGiT TGE - REGIONAL Team | 30.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - REGIONAL Team | 16.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - AYVENS | 08.05.2018, Wtorek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - REGIONAL Team | 25.04.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - REGIONAL Team | 12.04.2018, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - EUROVOLT | 28.02.2018, Środa 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
