Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT II liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2020 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2019 - ELIT I Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.44 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.3 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 55 |
| Gole | 18 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 18 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 24 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 3 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT II liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2021 - ELIT II Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Wiosna 2020 - ELIT IV liga (DENTAL Doctor)
- Zima 2020 - ELIT III liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2019 - ELIT I Liga (DENTAL Doctor)
- Jesień 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (REGIONAL Team)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bękarty Warszawy - DENTAL Doctor | 24.11.2021, Środa 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - KAEL ARCHITEKCI | 01.07.2021, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PREDATOR | 24.06.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - DENTAL Doctor | 17.06.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - InPost | 10.06.2021, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - DENTAL Doctor | 26.05.2021, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| SLIMSTOCK - DENTAL Doctor | 19.05.2021, Środa 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - DENTAL Doctor | 13.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - Office Team | 06.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MARWICK | 22.04.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 08.12.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - DENTAL Doctor | 03.12.2020, Czwartek 21:35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - DENTAL Doctor | 24.11.2020, Wtorek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MENARD | 19.11.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - WPP Media | 05.11.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MANTYKS.PL | 27.10.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AGFA - DENTAL Doctor | 15.10.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - DENTAL Doctor | 10.09.2020, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - XTB | 03.09.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - THE BLUES | 27.08.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - DENTAL Doctor | 20.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MARWICK - DENTAL Doctor | 13.08.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - AGFA | 30.07.2020, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PHILIP MORRIS | 02.07.2020, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | więcej | |
| DENTAL Doctor - PGE S.A. | 17.06.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - COMPENSA | 11.03.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| DENTAL Doctor - BGK | 13.02.2020, Czwartek 21:35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - JAR-JAN | 05.02.2020, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - DENTAL Doctor | 29.01.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - Group One | 22.01.2020, Środa 20:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| OMS - DENTAL Doctor | 15.01.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Green Hills Investment - DENTAL Doctor | 06.11.2019, Środa 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - DENTAL Doctor | 23.10.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - EY | 16.10.2019, Środa 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SL Football Team - DENTAL Doctor | 09.10.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DENTAL Doctor - MITRA | 02.10.2019, Środa 21:35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - REGIONAL Team | 12.12.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Dell EMC - REGIONAL Team | 30.10.2018, Wtorek 21:05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SPIE - REGIONAL Team | 25.10.2018, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - ETERNIS | 23.10.2018, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - TMF Group | 16.10.2018, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - REEQUEST EVENTS | 04.10.2018, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ASY - REGIONAL Team | 27.09.2018, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - REGIONAL Team | 25.09.2018, Wtorek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EMERLOG - REGIONAL Team | 20.09.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - FREIGHTLINER | 27.06.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - REGIONAL Team | 20.06.2018, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - ING | 13.06.2018, Środa 20:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IRGiT TGE - REGIONAL Team | 30.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - REGIONAL Team | 23.05.2018, Środa 20:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS - REGIONAL Team | 16.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - AYVENS | 08.05.2018, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - REGIONAL Team | 25.04.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| REGIONAL Team - SIKA Poland | 18.04.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - REGIONAL Team | 12.04.2018, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
