Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Ebury Polska)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VII Liga (Ebury Polska)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.13 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 13 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 77 |
| Gole | 20 |
| Śr. goli na mecz | 0.26 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 22 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 78 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 1 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Jesień 2023 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2023 - ELIT I liga B (Ebury Polska)
- Jesień 2022 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2022 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2022 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT IV liga (Ebury Polska)
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (Ebury Polska)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (Ebury Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT IV Liga (Ebury Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (Ebury Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VII Liga (Ebury Polska)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebury Polska - AMAZON | 09.11.2023, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - Ebury Polska | 15.06.2023, Czwartek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Ebury Polska | 10.11.2022, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PROFESJONALNE FINANSE - Ebury Polska | 20.10.2022, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| OCHOCKA FERAJNA - Ebury Polska | 07.06.2022, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - Fundacja Serce Dziecka | 07.06.2022, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PHILIPS | 31.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Ebury Polska | 24.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - WPP Media | 17.05.2022, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBILNY SKUP TELEFONÓW - Ebury Polska | 17.03.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 03.03.2022, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BGK | 17.02.2022, Czwartek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - CEDC | 25.11.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - Ebury Polska | 18.11.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PHILIP MORRIS | 21.10.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - Ebury Polska | 14.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - WHITE STAR Real Estate | 07.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - COCA COLA HBC | 21.09.2021, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - Ebury Polska | 16.09.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBILNY SKUP TELEFONÓW - Ebury Polska | 09.09.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Ebury Polska - COMPENSA | 19.08.2021, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - Ebury Polska | 22.07.2021, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GERIATRIC | 15.07.2021, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - STOCK Polska | 06.07.2021, Wtorek 21:50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - Group One | 05.07.2021, Poniedziałek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - POLSAT MEDIA | 15.06.2021, Wtorek 20:05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| THE BLUES - Ebury Polska | 27.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - NAVIGAL | 20.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| RENMO - Ebury Polska | 13.05.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPICY MOBILE | 06.05.2021, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Ebury Polska | 29.04.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SHARKS | 22.04.2021, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PANASONIC - Ebury Polska | 08.12.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - Ebury Polska | 26.11.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - Multiconsult | 17.11.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - Ebury Polska | 10.11.2020, Wtorek 20:50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - MOBILNY SKUP TELEFONÓW | 27.10.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 20.10.2020, Wtorek 22:20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Ebury Polska | 13.10.2020, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - RIDERS Express | 06.10.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - COCA COLA HBC | 16.06.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPICY MOBILE | 09.06.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - respect energy | 03.03.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOLLERS CONSULTING - Ebury Polska | 25.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 11.02.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - Ebury Polska | 06.02.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BOLT | 28.01.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 23.01.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| HOOK BENZ - Ebury Polska | 14.01.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ASY | 23.10.2019, Środa 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - Ebury Polska | 16.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - CMK Oldboys | 10.10.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - WEDEL | 25.09.2019, Środa 20:50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ONWELO - Ebury Polska | 06.06.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPIE | 04.06.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GOLDEN TULIP | 30.05.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - Ebury Polska | 21.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PANASONIC | 14.05.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - Ebury Polska | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PGE S.A. | 25.04.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KAEL ARCHITEKCI | 11.04.2019, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - Ebury Polska | 28.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - TOYOTA MH | 21.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Ebury Polska | 12.03.2019, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - Ebury Polska | 21.02.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KAEL ARCHITEKCI | 31.01.2019, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Ebury Polska | 17.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - BOLT | 17.12.2018, Poniedziałek 22:20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FESTO - Ebury Polska | 13.12.2018, Czwartek 20:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VIACOM - Ebury Polska | 11.12.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - ETV Ulubiona | 13.11.2018, Wtorek 21:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MOBICA - Ebury Polska | 22.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KG LEGAL - Ebury Polska | 18.10.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - MENARD | 08.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - QUBE TECHNOLOGIES | 04.10.2018, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - Ebury Polska | 24.09.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - GHELAMCO | 17.09.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
