Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 72 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PKP PLK)
- Wiosna 2019 - ELIT VI Liga (PKP PLK)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (PKP PLK)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (PKP PLK)
- Zima 2018 - ELIT II Liga (PKP PLK)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (PKP PLK)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga A (PKP PLK)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PKP PLK)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PKP PLK)
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 72 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 63 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 60 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 49 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 0.31 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 14 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 12 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT IV liga (PKP PLK)
- Wiosna 2019 - ELIT VI Liga (PKP PLK)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (PKP PLK)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (PKP PLK)
- Zima 2018 - ELIT II Liga (PKP PLK)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (PKP PLK)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga A (PKP PLK)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PKP PLK)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PKP PLK)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKP PLK - WHITE STAR Real Estate | 16.12.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - PKP PLK | 09.12.2021, Czwartek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - PREDATOR | 25.11.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| Group One - PKP PLK | 18.11.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - CEDC | 03.11.2021, Środa 21:25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - PKP PLK | 28.10.2021, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - COMPENSA | 21.10.2021, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - PKP PLK | 14.10.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - PKP PLK | 30.09.2021, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - PKP PLK | 25.06.2019, Wtorek 22:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PKP PLK - Dell EMC | 18.06.2019, Wtorek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - PLL LOT | 11.06.2019, Wtorek 20:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PRETIUS - PKP PLK | 05.06.2019, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| PKP PLK - MOBICA | 29.05.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - VIACOM | 22.05.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| CMK Oldboys - PKP PLK | 08.05.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| HOOK BENZ - PKP PLK | 23.04.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| SkyNet - PKP PLK | 17.04.2019, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - SOLLERS CONSULTING | 10.04.2019, Środa 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - THE BLUES | 21.03.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - PKP PLK | 14.02.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PKP PLK | 07.02.2019, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - PKP PLK | 31.01.2019, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - DLA Piper | 24.01.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HRK S.A. - PKP PLK | 17.01.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - AYVENS | 21.06.2018, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PKP PLK | 06.06.2018, Środa 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - PKP PLK | 18.04.2018, Środa 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| IRGiT TGE - PKP PLK | 11.04.2018, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - THE BLUES | 22.02.2018, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - Lionbridge | 13.02.2018, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - PKP PLK | 18.01.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - OLD1 - Getin Noble | 20.12.2017, Środa 21:15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - PKP PLK | 12.12.2017, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - MILLENNIUM Leasing | 05.12.2017, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - PKP PLK | 21.11.2017, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - Grupa ZPR Media | 14.11.2017, Wtorek 19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WIKTOR - PKP PLK | 09.11.2017, Czwartek 19:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - DELL | 24.10.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - PKP PLK | 05.10.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - PKP PLK | 16.05.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PKP PLK | 18.04.2017, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - WIELKA WOLA | 22.03.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - PKP PLK | 21.02.2017, Wtorek 19:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - PKP PLK | 20.12.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - LIBERTY | 15.12.2016, Czwartek 19:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PKP PLK | 09.11.2016, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - PKP PLK | 25.10.2016, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| PKP PLK - Kukuła Disco | 20.10.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
