Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (SPICY MOBILE)
- Wiosna 2020 - ELIT VI liga (SPICY MOBILE)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2019 - ELIT VI Liga (SPICY MOBILE)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (SPICY MOBILE)
- Zima 2019 - ELIT V liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (SPICY MOBILE)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (SPICY MOBILE)
- Zima 2018 - ELIT V Liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (SPICY MOBILE)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.38 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 58 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.07 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 50 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2021 - ELIT IV Liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2020 - ELIT V liga (SPICY MOBILE)
- Wiosna 2020 - ELIT VI liga (SPICY MOBILE)
- Zima 2020 - ELIT VI Liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2019 - ELIT VI Liga (SPICY MOBILE)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (SPICY MOBILE)
- Zima 2019 - ELIT V liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (SPICY MOBILE)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (SPICY MOBILE)
- Zima 2018 - ELIT V Liga (SPICY MOBILE)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (SPICY MOBILE)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPICY MOBILE - PANASONIC | 27.05.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - SPICY MOBILE | 20.05.2021, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - CLEANING CREW | 29.04.2021, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - SPICY MOBILE | 08.12.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - NAVIGAL | 24.11.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ROCHE - SPICY MOBILE | 17.11.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - FC FOREIGNTINA | 17.11.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - SPICY MOBILE | 06.10.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - GHELAMCO | 01.09.2020, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Group One - SPICY MOBILE | 25.08.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - CHEIL | 18.08.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - ROCHE | 14.07.2020, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - SPICY MOBILE | 07.07.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SPICY MOBILE | 09.06.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOLT - SPICY MOBILE | 03.03.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - respect energy | 21.01.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - C.H. ROBINSON | 14.01.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - SPICY MOBILE | 19.11.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SPIE - SPICY MOBILE | 15.10.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SPICY MOBILE | 24.06.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - SPICY MOBILE | 18.06.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - KANTAR Polska | 11.06.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - NAVIGAL | 04.06.2019, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - CRIDO | 14.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Kukuła Disco | 07.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - SPICY MOBILE | 08.04.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - SPICY MOBILE | 28.03.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - SPICY MOBILE | 14.03.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - SPICY MOBILE | 05.03.2019, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - SPICY MOBILE | 07.02.2019, Czwartek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - DcarG | 31.01.2019, Czwartek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Ebury Polska | 17.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - COMPENSA Życie | 18.12.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - PHILIP MORRIS | 10.12.2018, Poniedziałek 20:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - SPICY MOBILE | 20.11.2018, Wtorek 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Multiconsult | 06.11.2018, Wtorek 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KKZ - SPICY MOBILE | 22.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SOLLERS CONSULTING - SPICY MOBILE | 16.10.2018, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - SPICY MOBILE | 24.09.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OSTC - SPICY MOBILE | 17.09.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Kantar MILLWARD BROWN | 18.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Grupa DBK | 11.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - PHILIP MORRIS | 05.06.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - SPICY MOBILE | 28.05.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| PREDATOR - SPICY MOBILE | 14.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOIG - SPICY MOBILE | 08.05.2018, Wtorek 20:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - SPICY MOBILE | 29.03.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - VENTURE INDUSTRIES | 20.03.2018, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - AYVENS | 06.03.2018, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - OSTC | 27.02.2018, Wtorek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - X-Trade Brokers | 20.02.2018, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - SPICY MOBILE | 06.12.2017, Środa 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - SPICY MOBILE | 07.11.2017, Wtorek 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| X-Trade Brokers - SPICY MOBILE | 25.10.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - SPIE | 16.10.2017, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SPICY MOBILE | 12.10.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - SPICY MOBILE | 04.10.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - TOYOTA MH | 26.09.2017, Wtorek 21:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
