Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (RONSON Development)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (THE BLUES)
- Wiosna 2020 - ELIT II liga (EY)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (THE BLUES)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (THE BLUES)
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga (THE BLUES)
- Wiosna 2019 - ELIT II Liga (EY)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (THE BLUES)
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga (THE BLUES)
- Wiosna 2018 - ELIT I Liga (THE BLUES)
- Zima 2018 - ELIT II Liga (THE BLUES)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (THE BLUES)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga B (THE BLUES)
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 9 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 55 |
| Gole | 25 |
| Śr. goli na mecz | 0.45 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 16 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 19 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VII Liga (RONSON Development)
- Jesień 2020 - ELIT IV liga (THE BLUES)
- Wiosna 2020 - ELIT II liga (EY)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (THE BLUES)
- Jesień 2019 - ELIT III Liga (THE BLUES)
- Wiosna 2019 - ELIT III Liga (THE BLUES)
- Wiosna 2019 - ELIT II Liga (EY)
- Zima 2019 - ELIT IV Liga (THE BLUES)
- Jesień 2018 - ELIT IV Liga (THE BLUES)
- Wiosna 2018 - ELIT I Liga (THE BLUES)
- Zima 2018 - ELIT II Liga (THE BLUES)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (THE BLUES)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga B (THE BLUES)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONSON Development - ETERNIS | 04.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| COCA COLA HBC - THE BLUES | 17.11.2020, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BGK - EY | 26.08.2020, Środa 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - RENMO | 13.02.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - THE BLUES | 27.11.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - ETERNIS | 27.06.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - REGENERUJ.pl | 18.06.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Office Team - EY | 29.05.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| InPost - THE BLUES | 23.05.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - RENMO | 16.05.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - HRK S.A. | 09.05.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - THE BLUES | 25.04.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - THE BLUES | 18.04.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| EMERLOG - THE BLUES | 11.04.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HRK S.A. - THE BLUES | 14.03.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - THE BLUES | 24.01.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - DLA Piper | 17.01.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - ZDROFIT | 29.11.2018, Czwartek 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - METTLER TOLEDO | 16.10.2018, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| InPost - THE BLUES | 04.10.2018, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Lionbridge | 20.09.2018, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - THE BLUES | 07.06.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - OMS | 23.05.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KIPSTA By DECATHLON - THE BLUES | 17.05.2018, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - COMPENSA | 09.05.2018, Środa 20:05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - THE BLUES | 26.04.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - OLD1 - Getin Noble | 19.04.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - THE BLUES | 12.04.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - THE BLUES | 28.03.2018, Środa 21:35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - THE BLUES | 22.03.2018, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Marketing Mind | 14.03.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - THE BLUES | 07.03.2018, Środa 21:35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - THE BLUES | 27.02.2018, Wtorek 22:20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - THE BLUES | 22.02.2018, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - THE BLUES | 08.02.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - THE BLUES | 24.01.2018, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FREIGHTLINER - THE BLUES | 18.01.2018, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 20.12.2017, Środa 20:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - FREIGHTLINER | 06.12.2017, Środa 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 29.11.2017, Środa 20:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Kantar MILLWARD BROWN | 29.11.2017, Środa 21:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - ING | 22.11.2017, Środa 19:45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - THE BLUES | 15.11.2017, Środa 19:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - FREIGHTLINER | 12.10.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - THE BLUES | 03.10.2017, Wtorek 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Klub Inwestora - THE BLUES | 27.09.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - THE BLUES | 26.06.2017, Poniedziałek 22:15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Grupa DBK | 12.06.2017, Poniedziałek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Body Chief | 05.06.2017, Poniedziałek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PERRIGO - THE BLUES | 31.05.2017, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| XTB - THE BLUES | 31.05.2017, Środa 20:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - COMPENSA Życie | 22.05.2017, Poniedziałek 22:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - THE BLUES | 08.05.2017, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Kantar TNS | 24.04.2017, Poniedziałek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Green Data - THE BLUES | 12.04.2017, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
