Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2019 - ELIT VII liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (PHILIP MORRIS)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.6 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.29 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.17 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 56 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 0.21 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 11 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Zima 2019 - ELIT VII liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (PHILIP MORRIS)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (PHILIP MORRIS)
- Zima 2017 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Jesień 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
- Wiosna 2016 - ELIT III liga (PHILIP MORRIS)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUBE TECHNOLOGIES - PHILIP MORRIS | 28.01.2019, Poniedziałek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOOK BENZ - PHILIP MORRIS | 21.01.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KKZ - PHILIP MORRIS | 20.12.2018, Czwartek 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - PHILIP MORRIS | 10.12.2018, Poniedziałek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Multiconsult - PHILIP MORRIS | 22.11.2018, Czwartek 20:20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - PHILIP MORRIS | 06.11.2018, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SOLLERS CONSULTING | 22.10.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - TOYOTA MH | 15.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - X-Trade Brokers | 27.06.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Grupa DBK | 18.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - PHILIP MORRIS | 11.06.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - PHILIP MORRIS | 05.06.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - PHILIP MORRIS | 28.05.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PHILIP MORRIS | 23.05.2018, Środa 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BOIG - PHILIP MORRIS | 14.05.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HAYS - PHILIP MORRIS | 08.05.2018, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 25.04.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ASY - PHILIP MORRIS | 28.03.2018, Środa 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - CRIDO | 21.03.2018, Środa 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kantar MILLWARD BROWN | 14.03.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - ING | 08.03.2018, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| NAVIGAL - PHILIP MORRIS | 06.03.2018, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 27.02.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - PHILIP MORRIS | 14.02.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SPIE | 20.12.2017, Środa 19:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PHILIP MORRIS | 30.11.2017, Czwartek 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPIE - PHILIP MORRIS | 07.11.2017, Wtorek 21:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - STANLEY B&D | 19.10.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - X-Trade Brokers | 16.10.2017, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SPICY MOBILE | 12.10.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - PHILIP MORRIS | 27.09.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - WEDEL | 28.06.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - GE EDC | 21.06.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 12.06.2017, Poniedziałek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FREIGHTLINER - PHILIP MORRIS | 01.06.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VENTURE INDUSTRIES - PHILIP MORRIS | 24.05.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ROSA - PHILIP MORRIS | 18.05.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - PHILIP MORRIS | 10.05.2017, Środa 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PHILIP MORRIS | 26.04.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 29.03.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - IRGiT TGE | 27.03.2017, Poniedziałek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Grupa ZPR Media | 22.03.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kantar MILLWARD BROWN | 08.03.2017, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - PHILIP MORRIS | 28.02.2017, Wtorek 19:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - PHILIP MORRIS | 22.02.2017, Środa 20:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - PHILIP MORRIS | 01.02.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - AYVENS | 15.11.2016, Wtorek 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - LIBERTY | 09.11.2016, Środa 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kukuła Disco | 27.10.2016, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - PHILIP MORRIS | 10.10.2016, Poniedziałek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - PHILIP MORRIS | 04.10.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - VIACOM | 22.06.2016, Środa 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - COMPENSA | 14.06.2016, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - VIACOM | 31.05.2016, Wtorek 21:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - PHILIP MORRIS | 09.05.2016, Poniedziałek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| IRGiT TGE - PHILIP MORRIS | 26.04.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 19.04.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
