Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2018 - ELIT I Liga (PANDORA)
- Zima 2018 - ELIT I Liga (PANDORA)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (PANDORA)
- Wiosna 2017 - ELIT I Liga (PANDORA)
- Zima 2017 - gr. Mistrzowska (I-IV) (PANDORA)
- Zima 2017 - ELIT I liga (PANDORA)
- Jesień 2016 - gr. Mistrzowska (I-IV) (PANDORA)
- Jesień 2016 - ELIT II liga (PANDORA)
- Zima 2016 - ELIT III liga (PANDORA)
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.4 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.78 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.56 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 1.25 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 2.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 49 |
| Gole | 43 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 43 |
| Śr. asyst na mecz | 0.88 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 2 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2018 - ELIT I Liga (PANDORA)
- Zima 2018 - ELIT I Liga (PANDORA)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (PANDORA)
- Wiosna 2017 - ELIT I Liga (PANDORA)
- Zima 2017 - gr. Mistrzowska (I-IV) (PANDORA)
- Zima 2017 - ELIT I liga (PANDORA)
- Jesień 2016 - gr. Mistrzowska (I-IV) (PANDORA)
- Jesień 2016 - ELIT II liga (PANDORA)
- Zima 2016 - ELIT III liga (PANDORA)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDORA - MITRA | 21.06.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - PANDORA | 24.05.2018, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PANDORA | 16.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - KIPSTA By DECATHLON | 19.04.2018, Czwartek 22:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - THE BLUES | 12.04.2018, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DEUTSCHE BANK - PANDORA | 29.03.2018, Czwartek 21:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - PANDORA | 22.03.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - PANDORA | 14.03.2018, Środa 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - SIKA Poland | 07.03.2018, Środa 22:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - DEUTSCHE BANK | 01.03.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - WIKTOR | 22.02.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - PANDORA | 15.02.2018, Czwartek 21:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - PANDORA | 01.02.2018, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PANDORA | 30.01.2018, Wtorek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - KIPSTA By DECATHLON | 25.01.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PANDORA | 19.12.2017, Wtorek 21:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - VITA SPORT | 12.12.2017, Wtorek 21:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PANDORA | 21.11.2017, Wtorek 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - PANDORA | 09.11.2017, Czwartek 21:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - OLD1 - Getin Noble | 26.10.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PANDORA | 18.10.2017, Środa 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - PANDORA | 12.10.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - PKP PLK | 05.10.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - WIKTOR | 28.09.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - VITA SPORT | 20.06.2017, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DEUTSCHE BANK - PANDORA | 13.06.2017, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - VITA SPORT | 08.06.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - WIKTOR | 30.05.2017, Wtorek 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - SUPERPARKIET | 25.05.2017, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VERMARI - PANDORA | 18.05.2017, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - MDG Invest | 08.05.2017, Poniedziałek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AXA Ubezpieczenia - PANDORA | 27.04.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PANDORA | 20.04.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SUPERPARKIET - PANDORA | 30.03.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - WIKTOR | 16.03.2017, Czwartek 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ING - PANDORA | 02.03.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MILLENNIUM Leasing - PANDORA | 09.02.2017, Czwartek 21:05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SUPERPARKIET - PANDORA | 26.01.2017, Czwartek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| WIKTOR - PANDORA | 19.01.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - WIKTOR | 30.11.2016, Środa 21:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| PANDORA - MDG Invest | 24.11.2016, Czwartek 20:20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - WIKTOR | 16.11.2016, Środa 21:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - NCR | 31.03.2016, Czwartek 21:05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - PHILIP MORRIS | 23.03.2016, Środa 21:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NCR - PANDORA | 17.03.2016, Czwartek 21:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - IRGiT TGE | 03.03.2016, Czwartek 21:35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - PANDORA | 25.02.2016, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AON Polska - PANDORA | 18.02.2016, Czwartek 21:35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| VIACOM - PANDORA | 21.01.2016, Czwartek 21:35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
