Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (Kantar MILLWARD BROWN)
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 6 |
| Śr. goli na mecz | 1.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.22 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.11 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.3 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 87 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 0.16 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 21 |
| Śr. asyst na mecz | 0.24 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 43 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
Wybierz sezon
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (Kantar MILLWARD BROWN)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTAR Polska - Group One | 24.11.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - KANTAR Polska | 17.11.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| POLSAT MEDIA - KANTAR Polska | 01.09.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - MENARD | 25.08.2020, Wtorek 21:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANDARD CHARTERED - KANTAR Polska | 18.08.2020, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 28.07.2020, Wtorek 21:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - BOLT | 21.07.2020, Wtorek 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AVON - KANTAR Polska | 16.06.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - KANTAR Polska | 09.06.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Filmweb | 12.03.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - KPMG | 05.03.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - KANTAR Polska | 20.02.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AYVENS - KANTAR Polska | 11.02.2020, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PLL LOT | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 30.01.2020, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BENEFIT SYSTEMS - KANTAR Polska | 23.01.2020, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Lionbridge | 16.01.2020, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Auto Partner S.A. | 03.12.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - KANTAR Polska | 28.11.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Garvolean - KANTAR Polska | 21.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TMF Group - KANTAR Polska | 14.11.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - AVON | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KANTAR Polska | 24.10.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - GOLDEN TULIP | 17.10.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 08.10.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - KANTAR Polska | 03.10.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ABC | 26.09.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 25.06.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - KANTAR Polska | 11.06.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - KANTAR Polska | 03.06.2019, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 21.05.2019, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 14.05.2019, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - CRIDO | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| C.H. ROBINSON - KANTAR Polska | 23.04.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DLA Piper - KANTAR Polska | 08.04.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANLEY B&D - KANTAR Polska | 28.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - SPICY MOBILE | 21.03.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 14.03.2019, Czwartek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DcarG - KANTAR Polska | 07.03.2019, Czwartek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - KANTAR Polska | 26.02.2019, Wtorek 21:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - KANTAR Polska | 21.02.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - KANTAR Polska | 07.02.2019, Czwartek 22:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 24.01.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - InPost | 17.01.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 15.10.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - KANTAR Polska | 08.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa DBK - Kantar MILLWARD BROWN | 27.06.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kantar MILLWARD BROWN | 25.06.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Kantar MILLWARD BROWN | 18.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - Kantar MILLWARD BROWN | 18.06.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - Kantar MILLWARD BROWN | 11.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - Kantar MILLWARD BROWN | 11.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Kantar MILLWARD BROWN | 05.06.2018, Wtorek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - BOIG | 28.05.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - BOIG | 28.05.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - HAYS | 23.05.2018, Środa 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - HAYS | 23.05.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - Kukuła Disco | 14.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - Kukuła Disco | 14.05.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - STANLEY B&D | 08.05.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - STANLEY B&D | 08.05.2018, Wtorek 21:35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PGE S.A. | 28.03.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PGE S.A. | 28.03.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - Kantar MILLWARD BROWN | 21.03.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kantar MILLWARD BROWN | 14.03.2018, Środa 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - Kantar MILLWARD BROWN | 14.03.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 07.03.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 07.03.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ASY - Kantar MILLWARD BROWN | 01.03.2018, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - CRIDO | 27.02.2018, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - CRIDO | 27.02.2018, Wtorek 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - ING | 21.02.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - ING | 21.02.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PLL LOT | 07.02.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PLL LOT | 07.02.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - TOYOTA MH | 31.01.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - TOYOTA MH | 31.01.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Kantar MILLWARD BROWN | 25.01.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Kantar MILLWARD BROWN | 25.01.2018, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Kantar MILLWARD BROWN | 29.11.2017, Środa 21:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PHILIP MORRIS | 26.04.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FREIGHTLINER - Kantar MILLWARD BROWN | 20.04.2017, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - Kantar MILLWARD BROWN | 12.04.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - Grupa ZPR Media | 28.03.2017, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - IRGiT TGE | 20.03.2017, Poniedziałek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - Kantar MILLWARD BROWN | 20.03.2017, Poniedziałek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 01.03.2017, Środa 20:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WIELKA WOLA - Kantar MILLWARD BROWN | 22.02.2017, Środa 21:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - Kantar MILLWARD BROWN | 08.02.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PKP PLK | 18.01.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PGE EJ 1 | 13.12.2016, Wtorek 19:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - WEDEL | 06.12.2016, Wtorek 20:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - AXA Ubezpieczenia | 23.11.2016, Środa 21:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - IRGiT TGE | 17.11.2016, Czwartek 19:35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Kantar MILLWARD BROWN | 10.11.2016, Czwartek 19:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - Kantar MILLWARD BROWN | 27.10.2016, Czwartek 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AON Polska - Kantar MILLWARD BROWN | 20.10.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WIELKA WOLA - Kantar MILLWARD BROWN | 13.10.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| innogy - Kantar MILLWARD BROWN | 06.10.2016, Czwartek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - Kantar MILLWARD BROWN | 29.09.2016, Czwartek 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Brak osiągnięć do wyświetlenia.
