Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 25 |
| Śr. goli na mecz | 2.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 8 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT VII liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Zima 2021 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (Kantar MILLWARD BROWN)
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 25 |
| Śr. goli na mecz | 2.27 |
| Najwięcej goli w meczu | 8 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.36 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 2 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1.83 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.75 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 21 |
| Śr. goli na mecz | 2.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 5 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 21 |
| Śr. goli na mecz | 2.1 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 4 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 27 |
| Śr. goli na mecz | 3 |
| Najwięcej goli w meczu | 8 |
| Asysty | 8 |
| Śr. asyst na mecz | 0.89 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 2.14 |
| Najwięcej goli w meczu | 4 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.57 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 1.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 10 |
| Śr. goli na mecz | 1.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 19 |
| Śr. goli na mecz | 2.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 14 |
| Śr. goli na mecz | 1.75 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 6 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 24 |
| Śr. goli na mecz | 3 |
| Najwięcej goli w meczu | 10 |
| Asysty | 9 |
| Śr. asyst na mecz | 1.13 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 118 |
| Gole | 232 |
| Śr. goli na mecz | 1.97 |
| Najwięcej goli w meczu | 10 |
| Asysty | 82 |
| Śr. asyst na mecz | 0.69 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 51 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 16 |
| MVP drużyny | 10 |
Wybierz sezon
- Jesień 2021 - ELIT VII liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2021 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Zima 2021 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2020 - ELIT VI liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2020 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Zima 2020 - ELIT IV liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2019 - ELIT IV Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (KANTAR Polska)
- Zima 2019 - ELIT V liga (KANTAR Polska)
- Jesień 2018 - ELIT VI Liga (KANTAR Polska)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga B (Kantar MILLWARD BROWN)
- Zima 2017 - ELIT III liga (Kantar MILLWARD BROWN)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (Kantar MILLWARD BROWN)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTAR Polska - AGFA | 13.12.2021, Poniedziałek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPICY MOBILE - KANTAR Polska | 06.12.2021, Poniedziałek 19:55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - DPD | 29.11.2021, Poniedziałek 20:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HTH Recruitment - KANTAR Polska | 22.11.2021, Poniedziałek 22:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| OERLIKON - KANTAR Polska | 08.11.2021, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - respect energy | 02.11.2021, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - WEDEL | 25.10.2021, Poniedziałek 21:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - KANTAR Polska | 18.10.2021, Poniedziałek 19:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - DASOFT IT | 11.10.2021, Poniedziałek 22:10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| ETV Ulubiona - KANTAR Polska | 04.10.2021, Poniedziałek 21:25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - STANLEY B&D | 27.09.2021, Poniedziałek 22:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ARCADIS | 14.09.2021, Wtorek 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| respect energy - KANTAR Polska | 14.09.2021, Wtorek 20:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - DPD | 31.08.2021, Wtorek 20:50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - ATOS | 24.08.2021, Wtorek 20:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| STANDARD CHARTERED - KANTAR Polska | 10.08.2021, Wtorek 21:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| CBS WARSAW - KANTAR Polska | 03.08.2021, Wtorek 19:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| CHEIL - KANTAR Polska | 22.06.2021, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - RIDERS Express | 15.06.2021, Wtorek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - GERIATRIC | 18.05.2021, Wtorek 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MENARD - KANTAR Polska | 11.05.2021, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| FC FOREIGNTINA - KANTAR Polska | 27.04.2021, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STOCK Polska | 19.04.2021, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Group One | 24.11.2020, Wtorek 20:05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| MAZOWSZE Serce Polski - KANTAR Polska | 17.11.2020, Wtorek 21:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - SkyNet | 10.11.2020, Wtorek 21:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RKS Huwdu - KANTAR Polska | 27.10.2020, Wtorek 22:20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - KANTAR Polska | 06.10.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - GHELAMCO | 24.09.2020, Czwartek 20:05 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANDARD CHARTERED - KANTAR Polska | 18.08.2020, Wtorek 20:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - BOLT | 21.07.2020, Wtorek 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 14.07.2020, Wtorek 20:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - STANLEY B&D | 02.07.2020, Czwartek 20:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - KPMG | 05.03.2020, Czwartek 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - KANTAR Polska | 20.02.2020, Czwartek 20:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AYVENS - KANTAR Polska | 11.02.2020, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PLL LOT | 06.02.2020, Czwartek 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 30.01.2020, Czwartek 20:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - Lionbridge | 16.01.2020, Czwartek 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Auto Partner S.A. | 03.12.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - KANTAR Polska | 28.11.2019, Czwartek 20:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Garvolean - KANTAR Polska | 21.11.2019, Czwartek 21:35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TMF Group - KANTAR Polska | 14.11.2019, Czwartek 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - AVON | 07.11.2019, Czwartek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| JAR-JAN - KANTAR Polska | 24.10.2019, Czwartek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - GOLDEN TULIP | 17.10.2019, Czwartek 20:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - PANASONIC | 08.10.2019, Wtorek 22:20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| RENMO - KANTAR Polska | 03.10.2019, Czwartek 22:20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - ABC | 26.09.2019, Czwartek 20:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 25.06.2019, Wtorek 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SPICY MOBILE - KANTAR Polska | 11.06.2019, Wtorek 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - KANTAR Polska | 03.06.2019, Poniedziałek 20:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - AYVENS | 28.05.2019, Wtorek 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - KANTAR Polska | 21.05.2019, Wtorek 21:35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 14.05.2019, Wtorek 20:50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - CRIDO | 07.05.2019, Wtorek 22:20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| C.H. ROBINSON - KANTAR Polska | 23.04.2019, Wtorek 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Kukuła Disco | 15.04.2019, Poniedziałek 21:35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| DLA Piper - KANTAR Polska | 08.04.2019, Poniedziałek 22:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| STANLEY B&D - KANTAR Polska | 28.03.2019, Czwartek 20:05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - SPICY MOBILE | 21.03.2019, Czwartek 20:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 14.03.2019, Czwartek 20:50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| DcarG - KANTAR Polska | 07.03.2019, Czwartek 21:35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PANASONIC - KANTAR Polska | 21.02.2019, Czwartek 22:20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KAEL ARCHITEKCI - KANTAR Polska | 07.02.2019, Czwartek 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - STANDARD CHARTERED | 31.01.2019, Czwartek 21:05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| KANTAR Polska - NAVIGAL | 24.01.2019, Czwartek 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - InPost | 17.01.2019, Czwartek 22:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| OSTC - KANTAR Polska | 06.12.2018, Czwartek 19:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA Życie - KANTAR Polska | 20.11.2018, Wtorek 19:30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - KANTAR Polska | 06.11.2018, Wtorek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - Multiconsult | 22.10.2018, Poniedziałek 22:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - KANTAR Polska | 08.10.2018, Poniedziałek 21:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - SPICY MOBILE | 24.09.2018, Poniedziałek 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| KANTAR Polska - KKZ | 17.09.2018, Poniedziałek 20:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa DBK - Kantar MILLWARD BROWN | 27.06.2018, Środa 22:20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| TOYOTA MH - Kantar MILLWARD BROWN | 11.06.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - BOIG | 28.05.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - HAYS | 23.05.2018, Środa 20:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Auto Partner S.A. - Kantar MILLWARD BROWN | 16.04.2018, Poniedziałek 22:20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 07.03.2018, Środa 20:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ASY - Kantar MILLWARD BROWN | 01.03.2018, Czwartek 21:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - CRIDO | 27.02.2018, Wtorek 20:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - ING | 21.02.2018, Środa 22:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PLL LOT | 07.02.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - TOYOTA MH | 31.01.2018, Środa 20:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - Kantar MILLWARD BROWN | 25.01.2018, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| THE BLUES - Kantar MILLWARD BROWN | 29.11.2017, Środa 21:15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - Kantar MILLWARD BROWN | 22.11.2017, Środa 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - Kantar MILLWARD BROWN | 25.10.2017, Środa 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - ING | 11.10.2017, Środa 21:05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - Kantar MILLWARD BROWN | 04.10.2017, Środa 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PLL LOT | 27.09.2017, Środa 21:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - ROSA | 13.06.2017, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - VENTURE INDUSTRIES | 07.06.2017, Środa 21:50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 31.05.2017, Środa 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WEDEL - Kantar MILLWARD BROWN | 25.05.2017, Czwartek 21:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOLLERS CONSULTING - Kantar MILLWARD BROWN | 17.05.2017, Środa 22:15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Marketing Mind - Kantar MILLWARD BROWN | 10.05.2017, Środa 21:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PHILIP MORRIS | 26.04.2017, Środa 21:05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| FREIGHTLINER - Kantar MILLWARD BROWN | 20.04.2017, Czwartek 21:05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - Kantar MILLWARD BROWN | 12.04.2017, Środa 21:50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - IRGiT TGE | 20.03.2017, Poniedziałek 21:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - Kantar MILLWARD BROWN | 20.03.2017, Poniedziałek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - Kantar MILLWARD BROWN | 01.03.2017, Środa 20:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WIELKA WOLA - Kantar MILLWARD BROWN | 22.02.2017, Środa 21:20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| GE EDC - Kantar MILLWARD BROWN | 08.02.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - Lionbridge | 01.02.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - SIKA Poland | 25.01.2017, Środa 21:20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - PKP PLK | 18.01.2017, Środa 21:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - WEDEL | 06.12.2016, Wtorek 20:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - AXA Ubezpieczenia | 23.11.2016, Środa 21:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - IRGiT TGE | 17.11.2016, Czwartek 19:35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - Kantar MILLWARD BROWN | 10.11.2016, Czwartek 19:35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AON Polska - Kantar MILLWARD BROWN | 20.10.2016, Czwartek 21:05 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WIELKA WOLA - Kantar MILLWARD BROWN | 13.10.2016, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| innogy - Kantar MILLWARD BROWN | 06.10.2016, Czwartek 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - Kantar MILLWARD BROWN | 29.09.2016, Czwartek 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej |
Zima 2019
- Król strzelców - ELIT V liga
Wiosna 2017
- Król strzelców - ELIT II Liga B
