Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 79 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VIII Liga (PGE S.A.)
- Wiosna 2026 - ELIT IV Liga (NAVIGAL)
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (MONDELEZ Polska)
- Zima 2026 - ELIT V Liga (MONDELEZ Polska)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (NAVIGAL)
- Jesień 2025 - ELIT IV Liga (NAVIGAL)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2025 - ELIT V Liga (MONDELEZ Polska)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (MONDELEZ Polska)
- Jesień 2024 - ELIT VI liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2024 - ELIT VI Liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (NAVIGAL)
- Zima 2024 - ELIT IX liga (MONDELEZ Polska)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (MONDELEZ Polska)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2020 - ELIT III liga (TOYOTA MH)
- Zima 2020 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Jesień 2019 - ELIT V Liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (TOYOTA MH)
- Zima 2019 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (TOYOTA MH)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (TOYOTA MH)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga A (TOYOTA MH)
- Zima 2017 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2016 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
- Zima 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
- Jesień 2013 - ELIT I Liga (AmigoPC)
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 79 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 51 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 88 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 52 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 73 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 83 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 71 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.18 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 79 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.09 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 83 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 68 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 77 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 75 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.25 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 3 |
| Rozegrane mecze | 4 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 61 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 70 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 11 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 88 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.22 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 80 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 81 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 9 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.11 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 85 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 78 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 84 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 74 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 57 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 196 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.01 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 40 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 76 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 6 |
| MVP drużyny | 10 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT VIII Liga (PGE S.A.)
- Wiosna 2026 - ELIT IV Liga (NAVIGAL)
- Wiosna 2026 - ELIT III Liga (MONDELEZ Polska)
- Zima 2026 - ELIT V Liga (MONDELEZ Polska)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (NAVIGAL)
- Jesień 2025 - ELIT IV Liga (NAVIGAL)
- Jesień 2025 - ELIT III Liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2025 - ELIT V Liga (MONDELEZ Polska)
- Zima 2025 - ELIT V Liga (MONDELEZ Polska)
- Jesień 2024 - ELIT VI liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2024 - ELIT VI Liga (MONDELEZ Polska)
- Wiosna 2024 - ELIT III liga (NAVIGAL)
- Zima 2024 - ELIT IX liga (MONDELEZ Polska)
- Jesień 2023 - ELIT VIII liga (MONDELEZ Polska)
- Jesień 2020 - ELIT III liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2020 - ELIT III liga (TOYOTA MH)
- Zima 2020 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Jesień 2019 - ELIT V Liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2019 - ELIT V Liga (TOYOTA MH)
- Zima 2019 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2018 - ELIT V Liga (TOYOTA MH)
- Zima 2018 - ELIT IV Liga (TOYOTA MH)
- Jesień 2017 - ELIT IV liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2017 - ELIT III Liga A (TOYOTA MH)
- Zima 2017 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Jesień 2016 - ELIT IV liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2016 - ELIT V liga (TOYOTA MH)
- Wiosna 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
- Zima 2014 - ELIT I liga (AmigoPC)
- Jesień 2013 - ELIT I Liga (AmigoPC)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRS Poland - PGE S.A. | 08.06.2026, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - WKS KAWALERKA | 03.06.2026, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| AYVENS - PGE S.A. | 01.06.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| AGFA - PGE S.A. | 25.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| AMAZON - MONDELEZ Polska | 21.05.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - SPORTING LAGA | 18.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - P&G | 14.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - MONDELEZ Polska | 12.05.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - Czupajło Ciskowski & Partnerzy | 11.05.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| NESTLE - PGE S.A. | 04.05.2026, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| SFV - MONDELEZ Polska | 30.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - AIE | 29.04.2026, Środa 22:10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| PGE S.A. - POLSAT MEDIA | 27.04.2026, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - KPMG | 23.04.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - LOTAMS | 17.04.2026, Piątek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| CSWP Audyt - MONDELEZ Polska | 14.04.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| JLL POLSKA - MONDELEZ Polska | 07.04.2026, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - AstraZeneca | 24.03.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
więcej |
| PHILIPS - MONDELEZ Polska | 17.03.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
więcej |
| WEDEL - MONDELEZ Polska | 24.02.2026, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|
więcej |
| MONDELEZ Polska - ELANCO | 17.02.2026, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| AMLUX - NAVIGAL | 12.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| respect energy - MONDELEZ Polska | 10.02.2026, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
|
więcej |
| NAVIGAL - VeloBank | 05.02.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - MAZOWSZE Serce Polski | 27.01.2026, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - JAR-JAN | 20.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - P&G | 13.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| OPTIMA Logistics Group - MONDELEZ Polska | 06.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| BGK - MONDELEZ Polska | 30.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Group One | 23.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
|
więcej |
| MONDELEZ Polska - LINKTIS | 16.10.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| GERIATRIC - NAVIGAL | 15.10.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| VeloBank - MONDELEZ Polska | 09.10.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - LOTAMS | 02.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - L’Oreal Poland | 25.09.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| CATENACCIO - NAVIGAL | 24.09.2025, Środa 21:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| AMAZON - MONDELEZ Polska | 18.09.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| LINKTIS - MONDELEZ Polska | 24.06.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - MAZOWSZE Serce Polski | 10.06.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | więcej | |
| LINGARO - MONDELEZ Polska | 03.06.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - WEDEL | 27.05.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - MONDELEZ Polska | 20.05.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - TUW | 13.05.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | więcej | |
| CD PROJEKT RED - MONDELEZ Polska | 29.04.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - LOTAMS | 22.04.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| IBERION - MONDELEZ Polska | 15.04.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| FC KOP i HOP - MONDELEZ Polska | 01.04.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - LOTAMS | 25.03.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| BOŚ BANK - MONDELEZ Polska | 18.03.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| LAGA BONITO - MONDELEZ Polska | 11.03.2025, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| PHILIPS - MONDELEZ Polska | 04.03.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| REYTAN - MONDELEZ Polska | 25.02.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - TEFAL | 18.02.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Fundacja Serce Dziecka | 04.02.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - LINGARO | 28.01.2025, Wtorek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| JURA Poland - MONDELEZ Polska | 21.01.2025, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - WPP Media | 14.01.2025, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| XTB - MONDELEZ Polska | 12.11.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| ONWELO - MONDELEZ Polska | 08.10.2024, Wtorek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - AstraZeneca | 24.06.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| IBERION - MONDELEZ Polska | 17.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | więcej | |
| Havas Media - MONDELEZ Polska | 10.06.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
|
więcej |
| MONDELEZ Polska - AVON | 03.06.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | więcej | |
| NEAUVIA - MONDELEZ Polska | 27.05.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - XTB | 20.05.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
więcej |
| MONDELEZ Polska - Nat West | 13.05.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| METTLER TOLEDO - MONDELEZ Polska | 08.05.2024, Środa 19:55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | więcej | |
| CBS WARSAW - NAVIGAL | 23.04.2024, Wtorek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - netcompany | 22.04.2024, Poniedziałek 21:25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Inter Warszawa | 15.04.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Nat West | 08.04.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | więcej | |
| AVON - MONDELEZ Polska | 25.03.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| NAVY BLUES - MONDELEZ Polska | 18.03.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| IBERION - MONDELEZ Polska | 11.03.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - LOTAMS | 26.02.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | więcej | |
| netcompany - MONDELEZ Polska | 19.02.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
| AGFA - MONDELEZ Polska | 12.02.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - AYVENS | 05.02.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | więcej | |
| Havas Media - MONDELEZ Polska | 22.01.2024, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - HTH Recruitment | 15.01.2024, Poniedziałek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - ALLIANZ Trade | 08.01.2024, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - Fundacja Serce Dziecka | 20.11.2023, Poniedziałek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | więcej | |
| MONDELEZ Polska - NAVY BLUES | 13.11.2023, Poniedziałek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | więcej | |
