Aktualny / ostatni sezon
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (SIKA Poland)
- Zima 2020 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2019 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Zima 2019 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Jesień 2018 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (SIKA Poland)
- Zima 2018 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga A (SIKA Poland)
- Zima 2017 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Jesień 2016 - gr. Pościgowa (V-VIII) (SIKA Poland)
- Jesień 2016 - ELIT II liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2016 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Zima 2016 - ELIT IV liga (SIKA Poland)
- Jesień 2015 - ELIT III liga (SIKA Poland)
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.67 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 4 |
| Śr. asyst na mecz | 0.4 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 1 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.43 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 1 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.14 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 8 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 5 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 2 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 2 |
| Gole | 2 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.57 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 2 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 2 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.88 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 2 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 1 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 7 |
| Gole | 5 |
| Śr. goli na mecz | 0.71 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.29 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 1 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 2 |
| Śr. asyst na mecz | 0.33 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.8 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.2 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 3 |
| Gole | 1 |
| Śr. goli na mecz | 0.33 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 3 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 1 |
| Śr. asyst na mecz | 0.17 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 1 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 1 |
| Asysty | 6 |
| Śr. asyst na mecz | 0.6 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 3 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 12 |
| Śr. goli na mecz | 1.2 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 11 |
| Śr. asyst na mecz | 1.1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 8 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 1 |
| Gole | 0 |
| Śr. goli na mecz | 0 |
| Najwięcej goli w meczu | 0 |
| Asysty | 0 |
| Śr. asyst na mecz | 0 |
| Najwięcej asyst w meczu | 0 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 6 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.67 |
| Najwięcej goli w meczu | 3 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.5 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 5 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 7 |
| Śr. goli na mecz | 0.7 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 10 |
| Śr. asyst na mecz | 1 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 10 |
| Gole | 15 |
| Śr. goli na mecz | 1.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 7 |
| Śr. asyst na mecz | 0.7 |
| Najwięcej asyst w meczu | 3 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 4 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
| Rozegrane mecze | 8 |
| Gole | 4 |
| Śr. goli na mecz | 0.5 |
| Najwięcej goli w meczu | 2 |
| Asysty | 3 |
| Śr. asyst na mecz | 0.38 |
| Najwięcej asyst w meczu | 1 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 7 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 0 |
| MVP meczu | 0 |
| MVP drużyny | 0 |
Cała kariera
| Rozegrane mecze | 137 |
| Gole | 105 |
| Śr. goli na mecz | 0.77 |
| Najwięcej goli w meczu | 6 |
| Asysty | 59 |
| Śr. asyst na mecz | 0.43 |
| Najwięcej asyst w meczu | 4 |
| Obrony (%) | 0 |
| Faule | 51 |
| Żółte kartki | 2 |
| Czerwone kartki | 0 |
| Gole samo. | 1 |
| MVP meczu | 3 |
| MVP drużyny | 3 |
Wybierz sezon
- Wiosna 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Zima 2026 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2025 - ELIT II Liga (AZS WIT)
- Jesień 2024 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2024 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Zima 2024 - ELIT VIII liga (SIKA Poland)
- Zima 2020 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Jesień 2019 - ELIT II Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2019 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Zima 2019 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Jesień 2018 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2018 - ELIT III Liga (SIKA Poland)
- Zima 2018 - ELIT I Liga (SIKA Poland)
- Jesień 2017 - ELIT I liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2017 - ELIT II Liga A (SIKA Poland)
- Zima 2017 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Jesień 2016 - gr. Pościgowa (V-VIII) (SIKA Poland)
- Jesień 2016 - ELIT II liga (SIKA Poland)
- Wiosna 2016 - ELIT III liga (SIKA Poland)
- Zima 2016 - ELIT IV liga (SIKA Poland)
- Jesień 2015 - ELIT III liga (SIKA Poland)
| Mecz | Data | Gole | Asysty | Faule | Obrony | Samo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIMSTOCK - AZS WIT | 14.05.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - CATENACCIO | 07.05.2026, Czwartek 19:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 23.04.2026, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| A2MS - AZS WIT | 16.04.2026, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - VeloBank | 09.04.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - FC KOP i HOP | 02.04.2026, Czwartek 22:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| MARGERITA Team - AZS WIT | 19.03.2026, Czwartek 21:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - AMLUX | 12.03.2026, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| NAVIGAL - AZS WIT | 05.03.2026, Czwartek 21:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 26.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SOHO - AZS WIT | 19.02.2026, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SAFORT COMPANY - AZS WIT | 05.02.2026, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - LEGION | 29.01.2026, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| ETERNIS Księgowość - AZS WIT | 20.11.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AZS WIT - Bękarty Warszawy | 13.11.2025, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SLIMSTOCK - AZS WIT | 06.11.2025, Czwartek 21:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WPP Media - AZS WIT | 30.10.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - AZS WIT | 02.10.2025, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AZS WIT - ORA Warszawa | 25.09.2025, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| HOTEL CROWNE PLAZA - AZS WIT | 11.09.2025, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PLL LOT - SIKA Poland | 21.11.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COOL PRO - SIKA Poland | 14.11.2024, Czwartek 22:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - LINKSET | 07.11.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PZU Sport Team - SIKA Poland | 17.10.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Ebury Polska - SIKA Poland | 03.10.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PHILIP MORRIS | 26.09.2024, Czwartek 20:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PIT-RADWAR - SIKA Poland | 19.09.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - CHEP Polska | 01.07.2024, Poniedziałek 19:55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| AMAZON - SIKA Poland | 27.06.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ORA Warszawa - SIKA Poland | 20.06.2024, Czwartek 19:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Ebury Polska | 13.06.2024, Czwartek 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 23.05.2024, Czwartek 20:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ADROG Team - SIKA Poland | 16.05.2024, Czwartek 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| REGENERUJ.pl - SIKA Poland | 09.05.2024, Czwartek 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PROFESJONALNE FINANSE | 25.04.2024, Czwartek 21:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
więcej |
| INSTYTUT LOTNICTWA - SIKA Poland | 19.03.2024, Wtorek 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - JURA Poland | 05.03.2024, Wtorek 19:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | więcej | |
| SIKA Poland - KSI Retail | 11.03.2020, Środa 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - MITRA | 04.03.2020, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Green Hills Investment - SIKA Poland | 26.02.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - WIKTOR | 12.02.2020, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Grupa ZPR Media | 29.01.2020, Środa 20:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| Papadensy - SIKA Poland | 22.01.2020, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - SIKA Poland | 15.01.2020, Środa 20:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| SIKA Poland - ETERNIS | 11.12.2019, Środa 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - InPost | 04.12.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Office Team - SIKA Poland | 27.11.2019, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - SLIMSTOCK | 20.11.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ETERNIS | 06.11.2019, Środa 20:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Deloitte - SIKA Poland | 23.10.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ZDROFIT - SIKA Poland | 16.10.2019, Środa 22:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - COMPENSA | 25.09.2019, Środa 20:50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - MITRA | 26.06.2019, Środa 21:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - BOIG | 24.04.2019, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - SL Football Team | 17.04.2019, Środa 22:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - WIKTOR | 27.03.2019, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| MITRA - SIKA Poland | 20.03.2019, Środa 22:20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - SIKA Poland | 06.03.2019, Środa 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - COMPENSA | 27.02.2019, Środa 20:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - HYABAK | 20.02.2019, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - AVON | 13.02.2019, Środa 20:05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
więcej |
| ZDROFIT - SIKA Poland | 06.02.2019, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - BTB | 29.10.2018, Poniedziałek 20:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Grupa ZPR Media | 24.10.2018, Środa 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - MITRA | 17.10.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| AVON - SIKA Poland | 10.10.2018, Środa 20:50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WIKTOR - SIKA Poland | 03.10.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SL Football Team - SIKA Poland | 12.09.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - ETERNIS | 27.06.2018, Środa 22:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PGE S.A. | 20.06.2018, Środa 21:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - GE EDC | 13.06.2018, Środa 21:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PKP PLK | 06.06.2018, Środa 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - SIKA Poland | 23.05.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - SIKA Poland | 28.03.2018, Środa 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - WEDEL | 21.02.2018, Środa 20:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DEUTSCHE BANK - SIKA Poland | 24.01.2018, Środa 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - SIKA Poland | 19.12.2017, Wtorek 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - SIKA Poland | 12.12.2017, Wtorek 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - SIKA Poland | 05.12.2017, Wtorek 21:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - OLD1 - Getin Noble | 29.11.2017, Środa 19:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - WIKTOR | 15.11.2017, Środa 21:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - VITA SPORT | 08.11.2017, Środa 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - STANLEY B&D | 28.06.2017, Środa 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PKP PLK - SIKA Poland | 21.06.2017, Środa 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Grupa ZPR Media | 14.06.2017, Środa 21:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - SIKA Poland | 07.06.2017, Środa 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - OLD1 - Getin Noble | 31.05.2017, Środa 21:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - IRGiT TGE | 24.05.2017, Środa 21:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| DELL - SIKA Poland | 17.05.2017, Środa 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| ING - SIKA Poland | 10.05.2017, Środa 21:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - COMPENSA | 26.04.2017, Środa 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| WIELKA WOLA - SIKA Poland | 12.04.2017, Środa 21:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 29.03.2017, Środa 21:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Kukuła Disco - SIKA Poland | 22.03.2017, Środa 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - WIELKA WOLA | 15.03.2017, Środa 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - GE EDC | 01.03.2017, Środa 21:20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Lionbridge | 22.02.2017, Środa 19:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - PKP PLK | 15.02.2017, Środa 20:35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| BAYER - SIKA Poland | 08.02.2017, Środa 20:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - SIKA Poland | 01.02.2017, Środa 19:05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| Kantar MILLWARD BROWN - SIKA Poland | 25.01.2017, Środa 21:20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| IRGiT TGE - SIKA Poland | 18.01.2017, Środa 20:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Domino`s Pizza | 23.11.2016, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - BAYER | 16.11.2016, Środa 19:05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PANDORA - SIKA Poland | 09.11.2016, Środa 20:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - EUROVOLT | 19.10.2016, Środa 21:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Domino`s Pizza - SIKA Poland | 12.10.2016, Środa 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| WIKTOR - SIKA Poland | 05.10.2016, Środa 21:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| OLD1 - Getin Noble - SIKA Poland | 28.09.2016, Środa 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - VIACOM | 29.06.2016, Środa 21:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Grupa ZPR Media | 22.06.2016, Środa 21:05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - STANLEY B&D | 14.06.2016, Wtorek 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - Grupa ZPR Media | 07.06.2016, Wtorek 21:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - AON Polska | 01.06.2016, Środa 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - IRGiT TGE | 24.05.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| PREDATOR - SIKA Poland | 18.05.2016, Środa 21:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| VIACOM - SIKA Poland | 11.05.2016, Środa 21:05 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| COMPENSA - SIKA Poland | 27.04.2016, Środa 21:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| PHILIP MORRIS - SIKA Poland | 19.04.2016, Wtorek 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - SAP | 30.03.2016, Środa 21:20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - SOLLERS CONSULTING | 22.03.2016, Wtorek 21:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SPIE - SIKA Poland | 09.03.2016, Środa 19:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - AYVENS | 01.03.2016, Wtorek 19:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | więcej | |
| RWE - SIKA Poland | 24.02.2016, Środa 19:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Selito.pl - SIKA Poland | 17.02.2016, Środa 21:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| Lionbridge - SIKA Poland | 10.02.2016, Środa 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - WEDEL | 02.02.2016, Wtorek 19:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| Grupa ZPR Media - SIKA Poland | 26.01.2016, Wtorek 19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - OMEGA PHARMA | 19.01.2016, Wtorek 21:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
| EUROVOLT - SIKA Poland | 25.11.2015, Środa 19:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | więcej | |
| SIKA Poland - BAYER | 18.11.2015, Środa 21:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | więcej | |
